Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Tableau 16
| Frankfurter TV II | — | TV Dillenburg I |
| Kampfrichter: Kunisch, Arne |
| HOPPE, Felix | 2 | 2 | 5 | 5 | TATAROV, Arseny |
| OTTO, Bo | 8 | 6 | 5 | 10 | BREIDENICH, Lutz |
| SCHÜLLER, Leonhard | 8 | 0 | 5 | 15 | GIERSBACH, Leonard |
| HOPPE, Felix | 16 | 8 | 3 | 18 | BREIDENICH, Lutz |
| SCHÜLLER, Leonhard | 19 | 3 | 5 | 23 | TATAROV, Arseny |
| OTTO, Bo | 30 | 11 | 6 | 29 | GIERSBACH, Leonard |
| SCHÜLLER, Leonhard | 34 | 4 | 6 | 35 | BREIDENICH, Lutz |
| HOPPE, Felix | 38 | 4 | 5 | 40 | GIERSBACH, Leonard |
| OTTO, Bo | 45 | 7 | 4 | 44 | TATAROV, Arseny |
Viertelfinale
| Frankfurter TV II | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Krämer, Philipp |
| HOPPE, Felix | 0 | 0 | 5 | 5 | MIKES, Julian |
| OTTO, Bo | 7 | 7 | 5 | 10 | MARTIN, Jasper |
| SCHÜLLER, Leonhard | 7 | 0 | 5 | 15 | HERTWECK, Andri |
| HOPPE, Felix | 7 | 0 | 5 | 20 | MARTIN, Jasper |
| SCHÜLLER, Leonhard | 7 | 0 | 5 | 25 | MIKES, Julian |
| OTTO, Bo | 10 | 3 | 5 | 30 | HERTWECK, Andri |
| SCHÜLLER, Leonhard | 11 | 1 | 5 | 35 | MARTIN, Jasper |
| HOPPE, Felix | 14 | 3 | 5 | 40 | HERTWECK, Andri |
| OTTO, Bo | 15 | 1 | 5 | 45 | MIKES, Julian |
| STG Wiesbadener FC / Eintracht Frankfurt | — | Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny |
| ARNOLD, Aron | 3 | 3 | 5 | 5 | MÄDER, Noah |
| GÜTTLER, Maximilian | 6 | 3 | 5 | 10 | RUMMLER, Jean |
| HEUSER, Tobias | 7 | 1 | 4 | 14 | ZIEGLER, Leo |
| ARNOLD, Aron | 9 | 2 | 6 | 20 | RUMMLER, Jean |
| HEUSER, Tobias | 13 | 4 | 5 | 25 | MÄDER, Noah |
| GÜTTLER, Maximilian | 16 | 3 | 5 | 30 | ZIEGLER, Leo |
| HEUSER, Tobias | 25 | 9 | 5 | 35 | RUMMLER, Jean |
| ARNOLD, Aron | 28 | 3 | 4 | 39 | ZIEGLER, Leo |
| GÜTTLER, Maximilian | 33 | 5 | 6 | 45 | MÄDER, Noah |
| TV Dillenburg II | — | SSG Bensheim |
| Kampfrichter: Nour-Eldin, Ahmed |
| HEINECKE, Max-Julius | 5 | 5 | 1 | 1 | CONNOR, Andrew |
| TATAROV, Viktor | 10 | 5 | 4 | 5 | HERBERT, Julian |
| GERNDT, Jan | 15 | 5 | 6 | 11 | FEY, Tom |
| HEINECKE, Max-Julius | 20 | 5 | 4 | 15 | HERBERT, Julian |
| GERNDT, Jan | 25 | 5 | 0 | 15 | CONNOR, Andrew |
| TATAROV, Viktor | 30 | 5 | 2 | 17 | FEY, Tom |
| GERNDT, Jan | 35 | 5 | 9 | 26 | HERBERT, Julian |
| HEINECKE, Max-Julius | 40 | 5 | 1 | 27 | FEY, Tom |
| TATAROV, Viktor | 45 | 5 | 2 | 29 | CONNOR, Andrew |
Halbfinale
| Darmstädter FC | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny / Krämer, Philipp |
| ZIEGLER, Leo | 3 | 3 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| MÄDER, Noah | 9 | 6 | 4 | 9 | MARTIN, Jasper |
| RUMMLER, Jean | 11 | 2 | 6 | 15 | MIKES, Julian |
| ZIEGLER, Leo | 14 | 3 | 5 | 20 | MARTIN, Jasper |
| RUMMLER, Jean | 16 | 2 | 5 | 25 | DENG, Levi |
| MÄDER, Noah | 22 | 6 | 5 | 30 | MIKES, Julian |
| RUMMLER, Jean | 24 | 2 | 5 | 35 | MARTIN, Jasper |
| ZIEGLER, Leo | 26 | 2 | 5 | 40 | MIKES, Julian |
| MÄDER, Noah | 29 | 3 | 5 | 45 | DENG, Levi |
| TV Dillenburg II | — | Frankfurter TV I |
| Kampfrichter: Aschmann, Johann / Rieger, Joshua |
| TATAROV, Viktor | 5 | 5 | 4 | 4 | SCHUSTER, Viktor |
| HEINECKE, Max-Julius | 10 | 5 | 4 | 8 | ZVEREV, Tim |
| GERNDT, Jan | 13 | 3 | 7 | 15 | GIANNOLO, Valerio |
| TATAROV, Viktor | 18 | 5 | 5 | 20 | ZVEREV, Tim |
| GERNDT, Jan | 20 | 2 | 2 | 22 | SCHUSTER, Viktor |
| HEINECKE, Max-Julius | 27 | 7 | 4 | 26 | GIANNOLO, Valerio |
| GERNDT, Jan | 33 | 6 | 8 | 34 | ZVEREV, Tim |
| TATAROV, Viktor | 38 | 5 | 6 | 40 | GIANNOLO, Valerio |
| HEINECKE, Max-Julius | 45 | 7 | 4 | 44 | SCHUSTER, Viktor |
Finale
| TV Dillenburg II | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Pfeifer, Philipp |
| TATAROV, Viktor | 1 | 1 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| HEINECKE, Max-Julius | 7 | 6 | 3 | 8 | MARTIN, Jasper |
| GERNDT, Jan | 10 | 3 | 7 | 15 | MIKES, Julian |
| TATAROV, Viktor | 15 | 5 | 5 | 20 | MARTIN, Jasper |
| GERNDT, Jan | 19 | 4 | 5 | 25 | DENG, Levi |
| HEINECKE, Max-Julius | 24 | 5 | 5 | 30 | MIKES, Julian |
| GERNDT, Jan | 25 | 1 | 1 | 31 | MARTIN, Jasper |
| TATAROV, Viktor | 28 | 3 | 6 | 37 | MIKES, Julian |
| HEINECKE, Max-Julius | 31 | 3 | 8 | 45 | DENG, Levi |
3. Platz
| Frankfurter TV I | — | Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Steffens, Emma |
| SCHUSTER, Viktor | 5 | 5 | 2 | 2 | MÄDER, Noah |
| GIANNOLO, Valerio | 10 | 5 | 0 | 2 | JAISWAL, Vedant |
| ZVEREV, Tim | 15 | 5 | 3 | 5 | ZIEGLER, Leo |
| SCHUSTER, Viktor | 20 | 5 | 0 | 5 | JAISWAL, Vedant |
| ZVEREV, Tim | 25 | 5 | 10 | 15 | MÄDER, Noah |
| GIANNOLO, Valerio | 30 | 5 | 2 | 17 | ZIEGLER, Leo |
| ZVEREV, Tim | 35 | 5 | 1 | 18 | JAISWAL, Vedant |
| SCHUSTER, Viktor | 40 | 5 | 0 | 1 | ZIEGLER, Leo |
| GIANNOLO, Valerio | 45 | 5 | 28 | 29 | MÄDER, Noah |