Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
| STG Eintracht Frankfurt / Frankfurter TV | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Franz, Vincent |
| NOUR-ELDIN, Nareman | 1 | 1 | 5 | 5 | KUNISCH, Matilda |
| CEVIKOL, Eda | 5 | 4 | 5 | 10 | FRICKE, Fiona |
| SHA, Chuyi | 9 | 4 | 1 | 11 | EL AYARI, Julia |
| NOUR-ELDIN, Nareman | 17 | 8 | 7 | 18 | FRICKE, Fiona |
| SHA, Chuyi | 21 | 4 | 7 | 25 | KUNISCH, Matilda |
| CEVIKOL, Eda | 24 | 3 | 5 | 30 | EL AYARI, Julia |
| SHA, Chuyi | 27 | 3 | 5 | 35 | FRICKE, Fiona |
| NOUR-ELDIN, Nareman | 30 | 3 | 5 | 40 | EL AYARI, Julia |
| CEVIKOL, Eda | 38 | 8 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
| STG FC Offenbach / TV Dillenburg | — | FC Kassel |
| Kampfrichter: Ristock, Clara |
| STERNBERG, Ina | 5 | 5 | 2 | 2 | SÜVERN, Elisa |
| HENRICH, Lillian | 9 | 4 | 2 | 4 | GRASSEWITZ, Franziska |
| DÖRR, Mailin | 14 | 5 | 3 | 7 | GLASER, Pauline |
| STERNBERG, Ina | 20 | 6 | 2 | 9 | GRASSEWITZ, Franziska |
| DÖRR, Mailin | 25 | 5 | 8 | 17 | SÜVERN, Elisa |
| HENRICH, Lillian | 30 | 5 | 5 | 22 | GLASER, Pauline |
| DÖRR, Mailin | 35 | 5 | 6 | 28 | GRASSEWITZ, Franziska |
| STERNBERG, Ina | 40 | 5 | 1 | 29 | GLASER, Pauline |
| HENRICH, Lillian | 45 | 5 | 7 | 36 | SÜVERN, Elisa |
Finale
| STG FC Offenbach / TV Dillenburg | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Rodriguez, Christian |
| HENRICH, Lillian | 3 | 3 | 5 | 5 | AYTEKIN, Cagla |
| STERNBERG, Ina | 6 | 3 | 1 | 6 | EL AYARI, Julia |
| DÖRR, Mailin | 12 | 6 | 9 | 15 | KUNISCH, Matilda |
| HENRICH, Lillian | 18 | 6 | 5 | 20 | EL AYARI, Julia |
| DÖRR, Mailin | 18 | 0 | 5 | 25 | AYTEKIN, Cagla |
| STERNBERG, Ina | 24 | 6 | 3 | 28 | KUNISCH, Matilda |
| DÖRR, Mailin | 32 | 8 | 6 | 34 | EL AYARI, Julia |
| HENRICH, Lillian | 36 | 4 | 6 | 40 | KUNISCH, Matilda |
| STERNBERG, Ina | 36 | 0 | 5 | 45 | AYTEKIN, Cagla |
3. Platz
| FC Kassel | — | STG Eintracht Frankfurt / Frankfurter TV |
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny |
| GRASSEWITZ, Franziska | 4 | 4 | 5 | 5 | NOUR-ELDIN, Nareman |
| SÜVERN, Elisa | 9 | 5 | 5 | 10 | HAUK, Eva |
| GLASER, Pauline | 15 | 6 | 3 | 13 | CEVIKOL, Eda |
| GRASSEWITZ, Franziska | 20 | 5 | 4 | 17 | HAUK, Eva |
| GLASER, Pauline | 25 | 5 | 6 | 23 | NOUR-ELDIN, Nareman |
| SÜVERN, Elisa | 30 | 5 | 6 | 29 | CEVIKOL, Eda |
| GLASER, Pauline | 30 | 0 | 5 | 34 | HAUK, Eva |
| GRASSEWITZ, Franziska | 32 | 2 | 6 | 40 | CEVIKOL, Eda |
| SÜVERN, Elisa | 36 | 4 | 5 | 45 | NOUR-ELDIN, Nareman |