Tableau 16
| Frankfurter TV II | — | VFL Bad Nauheim | |||
| Kampfrichter: Peters, Remi | |||||
| MIAO, Sirui | 5 | 5 | 4 | 4 | GLAAS, Isabella |
| EGER, Magdalena | 10 | 5 | 0 | 4 | HASSFURTER, Lene |
| PETZOLD, Naja | 15 | 5 | 3 | 7 | HUANG, Shuwen |
| MIAO, Sirui | 20 | 5 | 0 | 7 | HASSFURTER, Lene |
| PETZOLD, Naja | 25 | 5 | 2 | 9 | GLAAS, Isabella |
| EGER, Magdalena | 29 | 4 | 2 | 11 | HUANG, Shuwen |
| PETZOLD, Naja | 35 | 6 | 6 | 17 | HASSFURTER, Lene |
| MIAO, Sirui | 40 | 5 | 1 | 18 | HUANG, Shuwen |
| EGER, Magdalena | 45 | 5 | 0 | 18 | GLAAS, Isabella |
Viertelfinale
| Frankfurter TV II | — | FC Offenbach I | |||
| Kampfrichter: Petreanu, Andrada-Mihaela | |||||
| PETZOLD, Naja | 1 | 1 | 5 | 5 | STERNBERG, Ina |
| EGER, Magdalena | 1 | 0 | 5 | 10 | STERNBERG, Lya |
| WAGNER, Anna | 1 | 0 | 5 | 15 | PETROVICI, Antonia |
| PETZOLD, Naja | 1 | 0 | 5 | 20 | STERNBERG, Lya |
| WAGNER, Anna | 3 | 2 | 5 | 25 | STERNBERG, Ina |
| EGER, Magdalena | 3 | 0 | 5 | 30 | PETROVICI, Antonia |
| WAGNER, Anna | 5 | 2 | 5 | 35 | STERNBERG, Lya |
| PETZOLD, Naja | 6 | 1 | 5 | 40 | PETROVICI, Antonia |
| EGER, Magdalena | 9 | 3 | 5 | 45 | STERNBERG, Ina |
| Frankfurter TV I | — | Eintracht Frankfurt | |||
| Kampfrichter: Tatarov, Viktor | |||||
| SARACCI, Ela | 3 | 3 | 5 | 5 | NOUR-ELDIN, Nelly |
| IXKES, Athea | 10 | 7 | 2 | 7 | FUNK, Emilia |
| HOBRECKER SOBOTTA, Paulina | 15 | 5 | 5 | 12 | SUN, Pujia |
| SARACCI, Ela | 20 | 5 | 2 | 14 | FUNK, Emilia |
| HOBRECKER SOBOTTA, Paulina | 25 | 5 | 4 | 18 | NOUR-ELDIN, Nelly |
| IXKES, Athea | 30 | 5 | 2 | 20 | SUN, Pujia |
| HOBRECKER SOBOTTA, Paulina | 35 | 5 | 3 | 23 | FUNK, Emilia |
| SARACCI, Ela | 40 | 5 | 3 | 26 | SUN, Pujia |
| IXKES, Athea | 45 | 5 | 9 | 35 | NOUR-ELDIN, Nelly |
| FC Offenbach II | — | Darmstädter FC | |||
| Kampfrichter: Hauk, Eva | |||||
| GRAF, Louisa | 5 | 5 | 4 | 4 | HENNIGER, Anja |
| ENOMA, Caroline | 10 | 5 | 0 | 4 | COMBIER, Laura |
| FRUMENTO, Emilia | 15 | 5 | 2 | 6 | OMET, Lola |
| GRAF, Louisa | 20 | 5 | 2 | 8 | COMBIER, Laura |
| FRUMENTO, Emilia | 25 | 5 | 1 | 9 | HENNIGER, Anja |
| ENOMA, Caroline | 30 | 5 | 2 | 11 | OMET, Lola |
| FRUMENTO, Emilia | 35 | 5 | 1 | 12 | COMBIER, Laura |
| GRAF, Louisa | 40 | 5 | 3 | 15 | OMET, Lola |
| ENOMA, Caroline | 45 | 5 | 3 | 18 | HENNIGER, Anja |
Halbfinale
| FC Offenbach II | — | STG VFL Bad Nauheim / FC Kassel | |||
| Kampfrichter: Kunisch, Matilda | |||||
| GRAF, Louisa | 3 | 3 | 5 | 5 | GLASER, Pauline |
| ENOMA, Caroline | 8 | 5 | 5 | 10 | MORGEN, Daria |
| FRUMENTO, Emilia | 8 | 0 | 5 | 15 | KORB, Charlotte |
| GRAF, Louisa | 12 | 4 | 5 | 20 | MORGEN, Daria |
| FRUMENTO, Emilia | 17 | 5 | 4 | 24 | GLASER, Pauline |
| ENOMA, Caroline | 19 | 2 | 6 | 30 | KORB, Charlotte |
| FRUMENTO, Emilia | 22 | 3 | 5 | 35 | MORGEN, Daria |
| GRAF, Louisa | 33 | 11 | 5 | 40 | KORB, Charlotte |
| ENOMA, Caroline | 37 | 4 | 5 | 45 | GLASER, Pauline |
Finale
| STG VFL Bad Nauheim / FC Kassel | — | FC Offenbach I | |||
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny | |||||
| KORB, Charlotte | 1 | 1 | 5 | 5 | STERNBERG, Ina |
| GLASER, Pauline | 5 | 4 | 5 | 10 | STERNBERG, Lya |
| LORR, Clara | 7 | 2 | 5 | 15 | PETROVICI, Antonia |
| KORB, Charlotte | 14 | 7 | 5 | 20 | STERNBERG, Lya |
| LORR, Clara | 18 | 4 | 5 | 25 | STERNBERG, Ina |
| GLASER, Pauline | 24 | 6 | 5 | 30 | PETROVICI, Antonia |
| LORR, Clara | 26 | 2 | 5 | 35 | STERNBERG, Lya |
| KORB, Charlotte | 27 | 1 | 5 | 40 | PETROVICI, Antonia |
| GLASER, Pauline | 31 | 4 | 5 | 45 | STERNBERG, Ina |
3. Platz
| FC Offenbach II | — | Frankfurter TV I | |||
| Kampfrichter: Glaser, Moritz | |||||
| ENOMA, Caroline | 5 | 5 | 3 | 3 | IXKES, Athea |
| GRAF, Louisa | 10 | 5 | 3 | 6 | HOBRECKER SOBOTTA, Paulina |
| FRUMENTO, Emilia | 15 | 5 | 2 | 8 | SARACCI, Ela |
| ENOMA, Caroline | 20 | 5 | 3 | 11 | HOBRECKER SOBOTTA, Paulina |
| FRUMENTO, Emilia | 25 | 5 | 9 | 20 | IXKES, Athea |
| GRAF, Louisa | 30 | 5 | 2 | 22 | SARACCI, Ela |
| FRUMENTO, Emilia | 35 | 5 | 5 | 27 | HOBRECKER SOBOTTA, Paulina |
| ENOMA, Caroline | 40 | 5 | 3 | 30 | SARACCI, Ela |
| GRAF, Louisa | 45 | 5 | 6 | 36 | IXKES, Athea |