Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| TV Dillenburg | — | SSG Bensheim |
| Kampfrichter: Süvern, Elisa |
| GERNDT, Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | CONNOR, Andrew |
| HEINECKE, Max-Julius | 10 | 5 | 2 | 2 | DÖPP, Jonas |
| TATAROV, Viktor | 15 | 5 | 2 | 4 | STEFFENS, Jon |
| GERNDT, Jan | 20 | 5 | 1 | 5 | DÖPP, Jonas |
| TATAROV, Viktor | 25 | 5 | 2 | 7 | CONNOR, Andrew |
| HEINECKE, Max-Julius | 30 | 5 | 2 | 9 | STEFFENS, Jon |
| TATAROV, Viktor | 35 | 5 | 3 | 12 | DÖPP, Jonas |
| GERNDT, Jan | 40 | 5 | 0 | 12 | STEFFENS, Jon |
| HEINECKE, Max-Julius | 45 | 5 | 2 | 14 | CONNOR, Andrew |
Halbfinale
| TV Dillenburg | — | Eintracht Frankfurt |
| GERNDT, Jan | 1 | 1 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| HEINECKE, Max-Julius | 4 | 3 | 5 | 10 | MARTIN, Jasper |
| TATAROV, Viktor | 6 | 2 | 3 | 13 | MIKES, Julian |
| GERNDT, Jan | 8 | 2 | 7 | 20 | MARTIN, Jasper |
| TATAROV, Viktor | 9 | 1 | 5 | 25 | DENG, Levi |
| HEINECKE, Max-Julius | 12 | 3 | 5 | 30 | MIKES, Julian |
| TATAROV, Viktor | 16 | 4 | 5 | 35 | MARTIN, Jasper |
| GERNDT, Jan | 18 | 2 | 4 | 39 | MIKES, Julian |
| HEINECKE, Max-Julius | 25 | 7 | 6 | 45 | DENG, Levi |
| STG Frankfurter TV / VFL Bad Nauheim | — | STG FC Kassel / Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Knoop, Christian |
| GIANNOLO, Valerio | 3 | 3 | 5 | 5 | THEOBALD, Felix |
| SCHUSTER, Viktor | 10 | 7 | 3 | 8 | GÜTTLER, Maximilian |
| BARBAS, Sebastian | 15 | 5 | 4 | 12 | PETERS, Remi |
| GIANNOLO, Valerio | 20 | 5 | 6 | 18 | GÜTTLER, Maximilian |
| BARBAS, Sebastian | 25 | 5 | 2 | 20 | THEOBALD, Felix |
| SCHUSTER, Viktor | 30 | 5 | 1 | 21 | PETERS, Remi |
| BARBAS, Sebastian | 35 | 5 | 8 | 29 | GÜTTLER, Maximilian |
| GIANNOLO, Valerio | 38 | 3 | 6 | 35 | PETERS, Remi |
| SCHUSTER, Viktor | 38 | 0 | 6 | 41 | THEOBALD, Felix |
Finale
| STG FC Kassel / Eintracht Frankfurt | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: De Angelis, Alessia |
| PETERS, Remi | 1 | 1 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| GLASER, Moritz | 4 | 3 | 5 | 10 | MARTIN, Jasper |
| THEOBALD, Felix | 6 | 2 | 5 | 15 | MIKES, Julian |
| PETERS, Remi | 14 | 8 | 3 | 18 | MARTIN, Jasper |
| THEOBALD, Felix | 17 | 3 | 7 | 25 | DENG, Levi |
| GLASER, Moritz | 21 | 4 | 5 | 30 | MIKES, Julian |
| THEOBALD, Felix | 21 | 0 | 5 | 35 | MARTIN, Jasper |
| PETERS, Remi | 25 | 4 | 4 | 39 | MIKES, Julian |
| GLASER, Moritz | 43 | 18 | 6 | 45 | DENG, Levi |
3. Platz
| STG Frankfurter TV / VFL Bad Nauheim | — | TV Dillenburg |
| Kampfrichter: Fasser, Maurice |
| BARBAS, Sebastian | 4 | 4 | 5 | 5 | HEINECKE, Max-Julius |
| SCHUSTER, Viktor | 6 | 2 | 5 | 10 | TATAROV, Viktor |
| GIANNOLO, Valerio | 15 | 9 | 1 | 11 | GERNDT, Jan |
| BARBAS, Sebastian | 20 | 5 | 6 | 17 | TATAROV, Viktor |
| GIANNOLO, Valerio | 25 | 5 | 4 | 21 | HEINECKE, Max-Julius |
| SCHUSTER, Viktor | 30 | 5 | 0 | 21 | GERNDT, Jan |
| GIANNOLO, Valerio | 34 | 4 | 5 | 26 | TATAROV, Viktor |
| BARBAS, Sebastian | 39 | 5 | 5 | 31 | GERNDT, Jan |
| SCHUSTER, Viktor | 45 | 6 | 9 | 40 | HEINECKE, Max-Julius |