Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
FC Marburg | — | STG MTV Gießen / FC Offenbach |
Kampfrichter: Kaib, Michael |
FRIEBERTSHÄUSER, Nora | 1 | 1 | 5 | 5 | NOVIKOV, Maria |
HERRMANN, Alva | 1 | 0 | 5 | 10 | JOVANOVSKI, Sofija |
HAACK, Frieda | 2 | 1 | 5 | 15 | STRENG, Ida |
FRIEBERTSHÄUSER, Nora | 2 | 0 | 5 | 20 | JOVANOVSKI, Sofija |
HAACK, Frieda | 2 | 0 | 5 | 25 | NOVIKOV, Maria |
HERRMANN, Alva | 4 | 2 | 5 | 30 | STRENG, Ida |
HAACK, Frieda | 5 | 1 | 5 | 35 | JOVANOVSKI, Sofija |
FRIEBERTSHÄUSER, Nora | 8 | 3 | 5 | 40 | STRENG, Ida |
HERRMANN, Alva | 8 | 0 | 5 | 45 | NOVIKOV, Maria |
TG Dörnigheim | — | STG FC Rüsselsheim / Wiesbadener FC |
Kampfrichter: Lott, Ben |
PISCITELLO, Greta | 3 | 3 | 5 | 5 | ENCHEV, Elena |
PANNIER, Anni | 7 | 4 | 5 | 10 | KOLODZIEJ, Lena |
HOFMANN, Emily | 11 | 4 | 5 | 15 | SCHEER, Emilia |
PISCITELLO, Greta | 20 | 9 | 3 | 18 | KOLODZIEJ, Lena |
HOFMANN, Emily | 22 | 2 | 7 | 25 | ENCHEV, Elena |
PANNIER, Anni | 30 | 8 | 3 | 28 | SCHEER, Emilia |
HOFMANN, Emily | 35 | 5 | 6 | 34 | KOLODZIEJ, Lena |
PISCITELLO, Greta | 40 | 5 | 4 | 38 | SCHEER, Emilia |
PANNIER, Anni | 45 | 5 | 3 | 41 | ENCHEV, Elena |
Finale
TG Dörnigheim | — | STG MTV Gießen / FC Offenbach |
Kampfrichter: Wagner, Lukas |
PANNIER, Anni | 2 | 2 | 5 | 5 | NOVIKOV, Maria |
PISCITELLO, Greta | 8 | 6 | 2 | 7 | STRENG, Ida |
HOFMANN, Emily | 11 | 3 | 8 | 15 | JOVANOVSKI, Sofija |
PANNIER, Anni | 11 | 0 | 5 | 20 | STRENG, Ida |
HOFMANN, Emily | 12 | 1 | 5 | 25 | NOVIKOV, Maria |
PISCITELLO, Greta | 19 | 7 | 5 | 30 | JOVANOVSKI, Sofija |
HOFMANN, Emily | 38 | 19 | 5 | 35 | STRENG, Ida |
PANNIER, Anni | 29 | 0 | 5 | 40 | JOVANOVSKI, Sofija |
PISCITELLO, Greta | 29 | 0 | 5 | 45 | NOVIKOV, Maria |
3. Platz
STG FC Rüsselsheim / Wiesbadener FC | — | FC Marburg |
Kampfrichter: Zschätzsch, Daniel |
SCHEER, Emilia | 5 | 5 | 2 | 2 | HAACK, Frieda |
ENCHEV, Elena | 10 | 5 | 3 | 5 | HERRMANN, Alva |
KOLODZIEJ, Lena | 15 | 5 | 5 | 10 | FRIEBERTSHÄUSER, Nora |
SCHEER, Emilia | 16 | 1 | 10 | 20 | HERRMANN, Alva |
KOLODZIEJ, Lena | 19 | 3 | 5 | 25 | HAACK, Frieda |
ENCHEV, Elena | 30 | 11 | 0 | 25 | FRIEBERTSHÄUSER, Nora |
KOLODZIEJ, Lena | 35 | 5 | 4 | 29 | HERRMANN, Alva |
SCHEER, Emilia | 40 | 5 | 1 | 30 | FRIEBERTSHÄUSER, Nora |
ENCHEV, Elena | 45 | 5 | 1 | 31 | HAACK, Frieda |