Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
| STG Homburger TG / SKG Oberhöchstadt | — | Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Bauer, Fenja |
| TENELSEN, Emily | 4 | 4 | 4 | 4 | WIEDENROTH, Leana |
| JANZ, Friederike | 4 | 0 | 6 | 10 | BRANDAU, Lou |
| TRUSHEIM, Luisa | 4 | 0 | 5 | 15 | ALTUNTAS, Su Helen |
| TENELSEN, Emily | 5 | 1 | 5 | 20 | BRANDAU, Lou |
| TRUSHEIM, Luisa | 12 | 7 | 5 | 25 | WIEDENROTH, Leana |
| JANZ, Friederike | 12 | 0 | 5 | 30 | ALTUNTAS, Su Helen |
| TRUSHEIM, Luisa | 14 | 2 | 5 | 35 | BRANDAU, Lou |
| TENELSEN, Emily | 17 | 3 | 5 | 40 | ALTUNTAS, Su Helen |
| JANZ, Friederike | 19 | 2 | 5 | 45 | WIEDENROTH, Leana |
| STG TG Dörnigheim / SKG Oberhöchstadt | — | MTV Gießen |
| Kampfrichter: Stetzka, Vincent / Rekow, Jan |
| BEHRENS, Annabelle | 4 | 4 | 2 | 2 | LODDE, Annabelle |
| LOBE MANGA, Aurelia | 10 | 6 | 1 | 3 | SCHAEFERS, Johanna |
| MARENBACH, Alma | 15 | 5 | 2 | 5 | GANEA, Anastasia |
| BEHRENS, Annabelle | 20 | 5 | 1 | 6 | SCHAEFERS, Johanna |
| MARENBACH, Alma | 22 | 2 | 9 | 15 | LODDE, Annabelle |
| LOBE MANGA, Aurelia | 30 | 8 | 2 | 17 | GANEA, Anastasia |
| MARENBACH, Alma | 35 | 5 | 1 | 18 | SCHAEFERS, Johanna |
| BEHRENS, Annabelle | 40 | 5 | 2 | 20 | GANEA, Anastasia |
| LOBE MANGA, Aurelia | 45 | 5 | 2 | 22 | LODDE, Annabelle |
Finale
| STG TG Dörnigheim / SKG Oberhöchstadt | — | Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Brüggemann, Ekkehard / Stetzka, Vincent |
| BEHRENS, Annabelle | 5 | 5 | 3 | 3 | WIEDENROTH, Leana |
| LOBE MANGA, Aurelia | 10 | 5 | 2 | 5 | BRANDAU, Lou |
| MARENBACH, Alma | 14 | 4 | 10 | 15 | ALTUNTAS, Su Helen |
| BEHRENS, Annabelle | 20 | 6 | 3 | 18 | BRANDAU, Lou |
| MARENBACH, Alma | 25 | 5 | 4 | 22 | WIEDENROTH, Leana |
| LOBE MANGA, Aurelia | 30 | 5 | 3 | 25 | ALTUNTAS, Su Helen |
| MARENBACH, Alma | 35 | 5 | 9 | 34 | BRANDAU, Lou |
| BEHRENS, Annabelle | 38 | 3 | 6 | 40 | ALTUNTAS, Su Helen |
| LOBE MANGA, Aurelia | 43 | 5 | 5 | 45 | WIEDENROTH, Leana |
3. Platz
| MTV Gießen | — | STG Homburger TG / SKG Oberhöchstadt |
| Kampfrichter: Emmerich, Jaron / Bauer, Fenja |
| GANEA, Anastasia | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUSHEIM, Luisa |
| LODDE, Annabelle | 5 | 2 | 4 | 9 | JANZ, Friederike |
| SCHAEFERS, Johanna | 8 | 3 | 6 | 15 | TENELSEN, Emily |
| GANEA, Anastasia | 10 | 2 | 5 | 20 | JANZ, Friederike |
| SCHAEFERS, Johanna | 12 | 2 | 5 | 25 | TRUSHEIM, Luisa |
| LODDE, Annabelle | 17 | 5 | 2 | 27 | TENELSEN, Emily |
| SCHAEFERS, Johanna | 20 | 3 | 8 | 35 | JANZ, Friederike |
| GANEA, Anastasia | 24 | 4 | 5 | 40 | TENELSEN, Emily |
| LODDE, Annabelle | 32 | 8 | 1 | 41 | TRUSHEIM, Luisa |