Halbfinale
SKG Oberhöchstadt | — | STG TV Dieburg / FC Marburg | |||
Kampfrichter: Ohrem, Laurin / Emmerich, Jaron | |||||
SEILER, Aaron | 5 | 5 | 3 | 3 | BAUERMEISTER, Henri |
REICH, Philipp | 10 | 5 | 0 | 3 | HUFNAGEL, Lukas |
LORENZ, Clemens | 15 | 5 | 9 | 12 | FRÜHWIRTH, Timon |
SEILER, Aaron | 20 | 5 | 0 | 12 | HUFNAGEL, Lukas |
LORENZ, Clemens | 25 | 5 | 1 | 13 | BAUERMEISTER, Henri |
REICH, Philipp | 30 | 5 | 2 | 15 | FRÜHWIRTH, Timon |
LORENZ, Clemens | 35 | 5 | 0 | 15 | HUFNAGEL, Lukas |
SEILER, Aaron | 40 | 5 | 8 | 23 | FRÜHWIRTH, Timon |
REICH, Philipp | 43 | 3 | 11 | 34 | BAUERMEISTER, Henri |
Finale
SKG Oberhöchstadt | — | TG Dörnigheim | |||
Kampfrichter: Kahl, Alexander | |||||
SEILER, Aaron | 0 | 0 | 5 | 5 | MAIER, Constantin |
REICH, Philipp | 1 | 1 | 5 | 10 | ENKELMANN, Arne |
FRITZE, Daniel | 3 | 2 | 5 | 15 | PISCITELLO, Leo |
SEILER, Aaron | 6 | 3 | 5 | 20 | ENKELMANN, Arne |
FRITZE, Daniel | 7 | 1 | 5 | 25 | MAIER, Constantin |
REICH, Philipp | 8 | 1 | 5 | 30 | PISCITELLO, Leo |
FRITZE, Daniel | 8 | 0 | 5 | 35 | ENKELMANN, Arne |
SEILER, Aaron | 12 | 4 | 4 | 39 | PISCITELLO, Leo |
REICH, Philipp | 13 | 1 | 6 | 45 | MAIER, Constantin |