Viertelfinale
FC Offenbach II | — | STG TV Dillenburg / FC Kassel / TV Wetzlar | |||
Kampfrichter: Kunisch, Arne | |||||
GRAF, Louisa | 5 | 5 | 2 | 2 | KOCH, Hanna |
ENOMA, Caroline | 10 | 5 | 1 | 3 | REINHARDT, Josephine |
KOTSCH, Armance | 15 | 5 | 11 | 14 | GLASER, Pauline |
GRAF, Louisa | 20 | 5 | 3 | 17 | REINHARDT, Josephine |
KOTSCH, Armance | 25 | 5 | 6 | 23 | KOCH, Hanna |
ENOMA, Caroline | 30 | 5 | 3 | 26 | GLASER, Pauline |
KOTSCH, Armance | 32 | 2 | 6 | 32 | REINHARDT, Josephine |
GRAF, Louisa | 35 | 3 | 4 | 36 | GLASER, Pauline |
ENOMA, Caroline | 40 | 5 | 9 | 45 | KOCH, Hanna |
VFL Bad Nauheim | — | Frankfurter TV | |||
Kampfrichter: Hesdahl, Joanna | |||||
LORR, Clara | 5 | 5 | 5 | 5 | HAUK, Eva |
KORB, Charlotte | 10 | 5 | 1 | 6 | EGER, Magdalena |
MORGEN, Daria | 15 | 5 | 5 | 11 | IXKES, Athea |
LORR, Clara | 19 | 4 | 4 | 15 | EGER, Magdalena |
MORGEN, Daria | 25 | 6 | 10 | 25 | HAUK, Eva |
KORB, Charlotte | 29 | 4 | 5 | 30 | IXKES, Athea |
MORGEN, Daria | 33 | 4 | 5 | 35 | EGER, Magdalena |
LORR, Clara | 35 | 2 | 5 | 40 | IXKES, Athea |
KORB, Charlotte | 40 | 5 | 5 | 45 | HAUK, Eva |
FC Offenbach I | — | Darmstädter FC | |||
Kampfrichter: Tatarov, Evgeny | |||||
PETROVICI, Antonia | 5 | 5 | 1 | 1 | HENNIGER, Anja |
STERNBERG, Ina | 10 | 5 | 3 | 4 | SIEKE, Tara |
STERNBERG, Lya | 14 | 4 | 2 | 6 | COMBIER, Laura |
PETROVICI, Antonia | 20 | 6 | 0 | 6 | SIEKE, Tara |
STERNBERG, Lya | 23 | 3 | 3 | 9 | HENNIGER, Anja |
STERNBERG, Ina | 30 | 7 | 4 | 13 | COMBIER, Laura |
STERNBERG, Lya | 35 | 5 | 0 | 13 | SIEKE, Tara |
PETROVICI, Antonia | 40 | 5 | 1 | 14 | COMBIER, Laura |
STERNBERG, Ina | 42 | 2 | 4 | 18 | HENNIGER, Anja |
Halbfinale
STG TV Dillenburg / FC Kassel / TV Wetzlar | — | Eintracht Frankfurt | |||
Kampfrichter: Ixkes, Tassilo | |||||
GLASER, Pauline | 1 | 1 | 5 | 5 | KUNISCH, Matilda |
KOCH, Hanna | 2 | 1 | 5 | 10 | PETREANU, Andrada-Mihaela |
NICKEL, Tabea | 3 | 1 | 5 | 15 | CEVIKOL, Eda |
GLASER, Pauline | 9 | 6 | 5 | 20 | PETREANU, Andrada-Mihaela |
NICKEL, Tabea | 10 | 1 | 5 | 25 | KUNISCH, Matilda |
KOCH, Hanna | 15 | 5 | 5 | 30 | CEVIKOL, Eda |
NICKEL, Tabea | 15 | 0 | 5 | 35 | PETREANU, Andrada-Mihaela |
GLASER, Pauline | 20 | 5 | 5 | 40 | CEVIKOL, Eda |
KOCH, Hanna | 24 | 4 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
FC Offenbach I | — | Frankfurter TV | |||
Kampfrichter: Thelen, Johannes | |||||
PETROVICI, Antonia | 5 | 5 | 4 | 4 | HAUK, Eva |
STERNBERG, Ina | 10 | 5 | 0 | 4 | WAGNER, Anna |
STERNBERG, Lya | 14 | 4 | 4 | 8 | IXKES, Athea |
PETROVICI, Antonia | 20 | 6 | 2 | 10 | WAGNER, Anna |
STERNBERG, Lya | 25 | 5 | 6 | 16 | HAUK, Eva |
STERNBERG, Ina | 30 | 5 | 0 | 16 | IXKES, Athea |
STERNBERG, Lya | 35 | 5 | 3 | 19 | WAGNER, Anna |
PETROVICI, Antonia | 40 | 5 | 2 | 21 | IXKES, Athea |
STERNBERG, Ina | 45 | 5 | 2 | 23 | HAUK, Eva |
Finale
FC Offenbach I | — | Eintracht Frankfurt | |||
Kampfrichter: Ixkes, Tassilo | |||||
PETROVICI, Antonia | 4 | 4 | 5 | 5 | KUNISCH, Matilda |
STERNBERG, Ina | 5 | 1 | 5 | 10 | CEVIKOL, Eda |
STERNBERG, Lya | 10 | 5 | 5 | 15 | AYTEKIN, Cagla |
PETROVICI, Antonia | 14 | 4 | 5 | 20 | CEVIKOL, Eda |
STERNBERG, Lya | 17 | 3 | 5 | 25 | KUNISCH, Matilda |
STERNBERG, Ina | 22 | 5 | 3 | 28 | AYTEKIN, Cagla |
STERNBERG, Lya | 28 | 6 | 7 | 35 | CEVIKOL, Eda |
PETROVICI, Antonia | 34 | 6 | 5 | 40 | AYTEKIN, Cagla |
STERNBERG, Ina | 40 | 6 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
3. Platz
Frankfurter TV | — | STG TV Dillenburg / FC Kassel / TV Wetzlar | |||
Kampfrichter: Kunisch, Arne | |||||
IXKES, Athea | 1 | 1 | 4 | 4 | KOCH, Hanna |
HAUK, Eva | 10 | 9 | 1 | 5 | REINHARDT, Josephine |
EGER, Magdalena | 15 | 5 | 7 | 12 | GLASER, Pauline |
IXKES, Athea | 20 | 5 | 2 | 14 | REINHARDT, Josephine |
EGER, Magdalena | 25 | 5 | 4 | 18 | KOCH, Hanna |
HAUK, Eva | 30 | 5 | 3 | 21 | GLASER, Pauline |
EGER, Magdalena | 35 | 5 | 2 | 23 | REINHARDT, Josephine |
IXKES, Athea | 40 | 5 | 6 | 29 | GLASER, Pauline |
HAUK, Eva | 45 | 5 | 3 | 32 | KOCH, Hanna |