Viertelfinale
STG Frankfurter TV / Homburger TG / SSG Bensheim / VFL Bad Nauheim | — | STG SSG Bensheim / TV Dillenburg / VFL Bad Nauheim | |||
Kampfrichter: Aytekin, Cagla | |||||
ZHANG, Haomeng | 5 | 5 | 1 | 1 | SAGERT, Lukas |
MÜLLER, Elia | 10 | 5 | 7 | 8 | LANDEFELD, Joshua |
DRESS, Ludwig | 12 | 2 | 2 | 10 | CHIANG, Nico |
ZHANG, Haomeng | 14 | 2 | 2 | 12 | LANDEFELD, Joshua |
DRESS, Ludwig | 17 | 3 | 5 | 17 | SAGERT, Lukas |
MÜLLER, Elia | 21 | 4 | 3 | 20 | CHIANG, Nico |
DRESS, Ludwig | 25 | 4 | 4 | 24 | LANDEFELD, Joshua |
ZHANG, Haomeng | 28 | 3 | 1 | 25 | CHIANG, Nico |
MÜLLER, Elia | 38 | 10 | 5 | 30 | SAGERT, Lukas |
SSG Bensheim | — | Frankfurter TV | |||
Kampfrichter: Lorr, Clara | |||||
HOPFES, Simon | 2 | 2 | 5 | 5 | BAYER, Mighty |
RYBAR, Kolja | 5 | 3 | 5 | 10 | GROFER, Antonius |
SCHÜTZE, Xaver | 7 | 2 | 5 | 15 | SEIFFERT, Florian |
HOPFES, Simon | 9 | 2 | 5 | 20 | GROFER, Antonius |
SCHÜTZE, Xaver | 9 | 0 | 5 | 25 | BAYER, Mighty |
RYBAR, Kolja | 12 | 3 | 5 | 30 | SEIFFERT, Florian |
SCHÜTZE, Xaver | 16 | 4 | 5 | 35 | GROFER, Antonius |
HOPFES, Simon | 18 | 2 | 0 | 30 | SEIFFERT, Florian |
RYBAR, Kolja | 18 | 0 | 15 | 45 | BAYER, Mighty |
Halbfinale
STG Frankfurter TV / Homburger TG / SSG Bensheim / VFL Bad Nauheim | — | STG Eintracht Frankfurt / TV Dillenburg | |||
Kampfrichter: Glaser, Pauline | |||||
ZHANG, Haomeng | 3 | 3 | 5 | 5 | ENGLERT, Arthur |
MÜLLER, Elia | 6 | 3 | 5 | 10 | GIERSBACH, Leonard |
FISCHER, Hugo | 6 | 0 | 5 | 15 | TATAROV, Arseny |
ZHANG, Haomeng | 10 | 4 | 3 | 18 | GIERSBACH, Leonard |
FISCHER, Hugo | 12 | 2 | 7 | 25 | ENGLERT, Arthur |
MÜLLER, Elia | 15 | 3 | 5 | 30 | TATAROV, Arseny |
FISCHER, Hugo | 16 | 1 | 5 | 35 | GIERSBACH, Leonard |
ZHANG, Haomeng | 16 | 0 | 5 | 40 | TATAROV, Arseny |
MÜLLER, Elia | 17 | 1 | 5 | 45 | ENGLERT, Arthur |
STG Darmstädter FC / FC Kassel | — | Frankfurter TV | |||
Kampfrichter: Petreanu, Andrada-Mihaela | |||||
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 4 | 4 | 2 | 2 | GROFER, Antonius |
RUMMLER, Jean | 8 | 4 | 8 | 10 | BAYER, Mighty |
SCHICK, Kjell | 15 | 7 | 1 | 11 | SEIFFERT, Florian |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 20 | 5 | 8 | 19 | BAYER, Mighty |
SCHICK, Kjell | 23 | 3 | 2 | 21 | GROFER, Antonius |
RUMMLER, Jean | 30 | 7 | 2 | 23 | SEIFFERT, Florian |
SCHICK, Kjell | 35 | 5 | 9 | 32 | BAYER, Mighty |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 40 | 5 | 1 | 33 | SEIFFERT, Florian |
RUMMLER, Jean | 45 | 5 | 0 | 33 | GROFER, Antonius |
Finale
STG Darmstädter FC / FC Kassel | — | STG Eintracht Frankfurt / TV Dillenburg | |||
Kampfrichter: Giannolo, Valerio | |||||
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 1 | 1 | 5 | 5 | ENGLERT, Arthur |
RUMMLER, Jean | 5 | 4 | 5 | 10 | GIERSBACH, Leonard |
GUICKING, Joris | 8 | 3 | 5 | 15 | TATAROV, Arseny |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 10 | 2 | 4 | 19 | GIERSBACH, Leonard |
GUICKING, Joris | 11 | 1 | 5 | 24 | ENGLERT, Arthur |
RUMMLER, Jean | 12 | 1 | 6 | 30 | TATAROV, Arseny |
GUICKING, Joris | 18 | 6 | 5 | 35 | GIERSBACH, Leonard |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 22 | 4 | 3 | 38 | TATAROV, Arseny |
RUMMLER, Jean | 26 | 4 | 2 | 40 | ENGLERT, Arthur |
3. Platz
Frankfurter TV | — | STG Frankfurter TV / Homburger TG / SSG Bensheim / VFL Bad Nauheim | |||
Kampfrichter: Cevikol, Eda | |||||
SEIFFERT, Florian | 5 | 5 | 2 | 2 | MÜLLER, Elia |
BAYER, Mighty | 10 | 5 | 1 | 3 | DRESS, Ludwig |
GROFER, Antonius | 15 | 5 | 7 | 10 | ZHANG, Haomeng |
SEIFFERT, Florian | 20 | 5 | 4 | 14 | DRESS, Ludwig |
GROFER, Antonius | 24 | 4 | 11 | 25 | MÜLLER, Elia |
BAYER, Mighty | 30 | 6 | 5 | 30 | ZHANG, Haomeng |
GROFER, Antonius | 31 | 1 | 3 | 33 | DRESS, Ludwig |
SEIFFERT, Florian | 36 | 5 | 7 | 40 | ZHANG, Haomeng |
BAYER, Mighty | 45 | 9 | 2 | 42 | MÜLLER, Elia |