Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
VFL Marburg | — | FC Rüsselsheim |
KRÖPELIN, Joscha | 1 | 1 | 5 | 5 | MAJCHROWICZ, Szymon |
STETZKA, Vincent | 10 | 9 | 2 | 7 | RIECKE, Leonard |
LUDWIG, Daniel | 15 | 5 | 4 | 11 | JANSEN, Arvid |
KRÖPELIN, Joscha | 20 | 5 | 3 | 14 | RIECKE, Leonard |
LUDWIG, Daniel | 35 | 15 | 7 | 21 | MAJCHROWICZ, Szymon |
STETZKA, Vincent | 30 | 0 | 0 | 21 | JANSEN, Arvid |
LUDWIG, Daniel | 35 | 5 | 8 | 29 | RIECKE, Leonard |
KRÖPELIN, Joscha | 40 | 5 | 1 | 30 | JANSEN, Arvid |
STETZKA, Vincent | 45 | 5 | 8 | 38 | MAJCHROWICZ, Szymon |
Halbfinale
VFL Marburg | — | TG Dörnigheim |
Kampfrichter: Frohwein, Moritz |
KRÖPELIN, Joscha | 2 | 2 | 5 | 5 | BUDAK, Ada |
STETZKA, Vincent | 2 | 0 | 5 | 10 | HOFFMANN, Nils |
LUDWIG, Daniel | 5 | 3 | 5 | 15 | EMMERICH, Jaron |
KRÖPELIN, Joscha | 7 | 2 | 5 | 20 | HOFFMANN, Nils |
LUDWIG, Daniel | 12 | 5 | 5 | 25 | BUDAK, Ada |
STETZKA, Vincent | 13 | 1 | 5 | 30 | EMMERICH, Jaron |
LUDWIG, Daniel | 13 | 0 | 5 | 35 | HOFFMANN, Nils |
KRÖPELIN, Joscha | 13 | 0 | 5 | 40 | EMMERICH, Jaron |
STETZKA, Vincent | 14 | 1 | 5 | 45 | BUDAK, Ada |
STG TG Dörnigheim / TV Neu-Isenburg | — | FC Marburg |
Kampfrichter: Wegner-Viouguin, Gennadi |
VON QUAST, Maximilian | 3 | 3 | 5 | 5 | KÖTHE, Joscha |
REKOW, Jan | 7 | 4 | 5 | 10 | GREBING, Julian |
NÜRNBERG, Lorenz | 15 | 8 | 4 | 14 | GREBING, Jonathan |
VON QUAST, Maximilian | 20 | 5 | 4 | 18 | GREBING, Julian |
NÜRNBERG, Lorenz | 22 | 2 | 6 | 24 | KÖTHE, Joscha |
REKOW, Jan | 23 | 1 | 4 | 28 | GREBING, Jonathan |
NÜRNBERG, Lorenz | 32 | 9 | 7 | 35 | GREBING, Julian |
VON QUAST, Maximilian | 34 | 2 | 5 | 40 | GREBING, Jonathan |
REKOW, Jan | 40 | 6 | 5 | 45 | KÖTHE, Joscha |
Finale
FC Marburg | — | TG Dörnigheim |
Kampfrichter: Wegner-Viouguin, Gennadi |
KÖTHE, Joscha | 2 | 2 | 5 | 5 | BUDAK, Ada |
GREBING, Jonathan | 4 | 2 | 5 | 10 | HOFFMANN, Nils |
GREBING, Julian | 10 | 6 | 5 | 15 | EMMERICH, Jaron |
KÖTHE, Joscha | 11 | 1 | 5 | 20 | HOFFMANN, Nils |
GREBING, Julian | 15 | 4 | 5 | 25 | BUDAK, Ada |
GREBING, Jonathan | 17 | 2 | 5 | 30 | EMMERICH, Jaron |
GREBING, Julian | 20 | 3 | 5 | 35 | HOFFMANN, Nils |
KÖTHE, Joscha | 22 | 2 | 5 | 40 | EMMERICH, Jaron |
GREBING, Jonathan | 22 | 0 | 5 | 45 | BUDAK, Ada |
3. Platz
STG TG Dörnigheim / TV Neu-Isenburg | — | VFL Marburg |
Kampfrichter: Frohwein, Moritz |
VON QUAST, Maximilian | 2 | 2 | 5 | 5 | STETZKA, Vincent |
REKOW, Jan | 4 | 2 | 5 | 10 | LUDWIG, Daniel |
NÜRNBERG, Lorenz | 7 | 3 | 5 | 15 | KRÖPELIN, Joscha |
VON QUAST, Maximilian | 18 | 11 | 5 | 20 | LUDWIG, Daniel |
NÜRNBERG, Lorenz | 19 | 1 | 5 | 25 | STETZKA, Vincent |
REKOW, Jan | 27 | 8 | 5 | 30 | KRÖPELIN, Joscha |
NÜRNBERG, Lorenz | 30 | 3 | 5 | 35 | LUDWIG, Daniel |
VON QUAST, Maximilian | 40 | 10 | 1 | 36 | KRÖPELIN, Joscha |
REKOW, Jan | 45 | 5 | 6 | 42 | STETZKA, Vincent |