Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
STG Frankfurter TV / VFL Bad Nauheim | — | TV Dillenburg |
Kampfrichter: Reining, Riccardo |
GERNDT, Jan | 0 | 0 | 5 | 5 | SCHUSTER, Viktor |
TATAROV, Arseny | 5 | 5 | 5 | 10 | GIANNOLO, Valerio |
BREIDENICH, Lutz | 7 | 2 | 5 | 15 | BARBAS, Sebastian |
GERNDT, Jan | 17 | 10 | 5 | 20 | GIANNOLO, Valerio |
BREIDENICH, Lutz | 17 | 0 | 5 | 25 | SCHUSTER, Viktor |
TATAROV, Arseny | 18 | 1 | 5 | 30 | BARBAS, Sebastian |
BREIDENICH, Lutz | 20 | 2 | 5 | 35 | GIANNOLO, Valerio |
GERNDT, Jan | 24 | 4 | 3 | 38 | BARBAS, Sebastian |
TATAROV, Arseny | 28 | 4 | 7 | 45 | SCHUSTER, Viktor |
Halbfinale
STG Frankfurter TV / VFL Bad Nauheim | — | STG FC Kassel / FC Offenbach |
Kampfrichter: Kunisch, Arne |
BARBAS, Sebastian | 1 | 1 | 5 | 5 | SAMOILOV, Roman |
SCHUSTER, Viktor | 7 | 6 | 4 | 9 | GLASER, Moritz |
GIANNOLO, Valerio | 11 | 4 | 6 | 15 | DERGAY, David |
BARBAS, Sebastian | 14 | 3 | 5 | 20 | GLASER, Moritz |
GIANNOLO, Valerio | 14 | 0 | 5 | 25 | SAMOILOV, Roman |
SCHUSTER, Viktor | 14 | 0 | 0 | 25 | DERGAY, David |
GIANNOLO, Valerio | 18 | 4 | 5 | 30 | GLASER, Moritz |
BARBAS, Sebastian | 22 | 4 | 5 | 35 | DERGAY, David |
SCHUSTER, Viktor | 25 | 3 | 10 | 45 | SAMOILOV, Roman |
STG TV Dillenburg / TV Wetzlar | — | Eintracht Frankfurt |
Kampfrichter: Shykhalyev, Maxim |
TATAROV, Viktor | 3 | 3 | 5 | 5 | HERTWECK, Andri |
HEINECKE, Max-Julius | 10 | 7 | 3 | 8 | MARTIN, Jasper |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 14 | 4 | 3 | 11 | MIKES, Julian |
TATAROV, Viktor | 18 | 4 | 8 | 19 | MARTIN, Jasper |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 23 | 5 | 3 | 22 | HERTWECK, Andri |
HEINECKE, Max-Julius | 25 | 2 | 3 | 25 | MIKES, Julian |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 35 | 10 | 0 | 20 | MARTIN, Jasper |
TATAROV, Viktor | 40 | 5 | 7 | 27 | MIKES, Julian |
HEINECKE, Max-Julius | 45 | 5 | 2 | 29 | HERTWECK, Andri |
Finale
STG TV Dillenburg / TV Wetzlar | — | STG FC Kassel / FC Offenbach |
Kampfrichter: Kunisch, Arne |
TATAROV, Viktor | 2 | 2 | 5 | 5 | SAMOILOV, Roman |
HEINECKE, Max-Julius | 5 | 3 | 5 | 10 | GLASER, Moritz |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 6 | 1 | 5 | 15 | DERGAY, David |
TATAROV, Viktor | 11 | 5 | 5 | 20 | GLASER, Moritz |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 14 | 3 | 5 | 25 | SAMOILOV, Roman |
HEINECKE, Max-Julius | 16 | 2 | 5 | 30 | DERGAY, David |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 22 | 6 | 5 | 35 | GLASER, Moritz |
TATAROV, Viktor | 24 | 2 | 5 | 40 | DERGAY, David |
HEINECKE, Max-Julius | 28 | 4 | 5 | 45 | SAMOILOV, Roman |
3. Platz
Eintracht Frankfurt | — | STG Frankfurter TV / VFL Bad Nauheim |
Kampfrichter: Mense, Leonhard |
MIKES, Julian | 1 | 1 | 5 | 5 | SCHUSTER, Viktor |
HERTWECK, Andri | 7 | 6 | 5 | 10 | GIANNOLO, Valerio |
MARTIN, Jasper | 10 | 3 | 5 | 15 | BARBAS, Sebastian |
MIKES, Julian | 14 | 4 | 5 | 20 | GIANNOLO, Valerio |
MARTIN, Jasper | 17 | 3 | 5 | 25 | SCHUSTER, Viktor |
HERTWECK, Andri | 27 | 10 | 4 | 29 | BARBAS, Sebastian |
MARTIN, Jasper | 35 | 8 | 1 | 30 | GIANNOLO, Valerio |
MIKES, Julian | 40 | 5 | 1 | 31 | BARBAS, Sebastian |
HERTWECK, Andri | 45 | 5 | 6 | 37 | SCHUSTER, Viktor |