Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
| STG SSG Bensheim / Darmstädter FC | — | FC Offenbach |
| Kampfrichter: Zgirvaci, Elizaveta |
| HERBERT, Johanna | 0 | 0 | 5 | 5 | PETROVICI, Antonia |
| JÜLLICH, Belle | 3 | 3 | 5 | 10 | ENOMA, Caroline |
| SIEKE, Tara | 5 | 2 | 5 | 15 | MOLL, Marie |
| HERBERT, Johanna | 7 | 2 | 5 | 20 | ENOMA, Caroline |
| SIEKE, Tara | 7 | 0 | 5 | 25 | PETROVICI, Antonia |
| JÜLLICH, Belle | 12 | 5 | 5 | 30 | MOLL, Marie |
| SIEKE, Tara | 14 | 2 | 5 | 35 | ENOMA, Caroline |
| HERBERT, Johanna | 15 | 1 | 5 | 40 | MOLL, Marie |
| JÜLLICH, Belle | 18 | 3 | 5 | 45 | PETROVICI, Antonia |
| STG TV Dillenburg / FC Kassel / SSG Bensheim | — | Frankfurter TV |
| Kampfrichter: Heinecke, Max-Julius |
| GLASER, Pauline | 5 | 5 | 4 | 4 | RZEPNICKA, Rizlane |
| BURKERT, Merle | 10 | 5 | 0 | 4 | WAGNER, Anna |
| BETZ, Amelie | 15 | 5 | 4 | 8 | EGER, Magdalena |
| GLASER, Pauline | 20 | 5 | 5 | 13 | WAGNER, Anna |
| BETZ, Amelie | 25 | 5 | 3 | 16 | RZEPNICKA, Rizlane |
| BURKERT, Merle | 30 | 5 | 1 | 17 | EGER, Magdalena |
| BETZ, Amelie | 35 | 5 | 6 | 23 | WAGNER, Anna |
| GLASER, Pauline | 40 | 5 | 4 | 27 | EGER, Magdalena |
| BURKERT, Merle | 45 | 5 | 3 | 30 | RZEPNICKA, Rizlane |
Finale
| STG TV Dillenburg / FC Kassel / SSG Bensheim | — | FC Offenbach |
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny |
| GLASER, Pauline | 4 | 4 | 5 | 5 | PETROVICI, Antonia |
| BURKERT, Merle | 10 | 6 | 4 | 9 | ENOMA, Caroline |
| BETZ, Amelie | 13 | 3 | 6 | 15 | MOLL, Marie |
| GLASER, Pauline | 19 | 6 | 5 | 20 | ENOMA, Caroline |
| BETZ, Amelie | 21 | 2 | 5 | 25 | PETROVICI, Antonia |
| BURKERT, Merle | 25 | 4 | 5 | 30 | MOLL, Marie |
| BETZ, Amelie | 27 | 2 | 5 | 35 | ENOMA, Caroline |
| GLASER, Pauline | 30 | 3 | 5 | 40 | MOLL, Marie |
| BURKERT, Merle | 38 | 8 | 5 | 45 | PETROVICI, Antonia |
3. Platz
| Frankfurter TV | — | STG SSG Bensheim / Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Peters, Remi |
| EGER, Magdalena | 5 | 5 | 3 | 3 | JÜLLICH, Belle |
| RZEPNICKA, Rizlane | 10 | 5 | 2 | 5 | HERBERT, Johanna |
| WAGNER, Anna | 15 | 5 | 5 | 10 | SIEKE, Tara |
| EGER, Magdalena | 20 | 5 | 1 | 11 | HERBERT, Johanna |
| WAGNER, Anna | 25 | 5 | 3 | 14 | JÜLLICH, Belle |
| RZEPNICKA, Rizlane | 30 | 5 | 3 | 17 | SIEKE, Tara |
| WAGNER, Anna | 35 | 5 | 1 | 18 | HERBERT, Johanna |
| EGER, Magdalena | 40 | 5 | 2 | 20 | SIEKE, Tara |
| RZEPNICKA, Rizlane | 45 | 5 | 4 | 24 | JÜLLICH, Belle |