Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
TSV Korbach | — | FC Kassel II |
Kampfrichter: Nezghazynskyi, Artem |
HENTSCHEL, Nora | 5 | 5 | 4 | 4 | BÖSEL, Ayla |
NORD, Annika | 10 | 5 | 0 | 4 | NEITZKE, Martina |
KÖHLER, Laura | 15 | 5 | 4 | 8 | GLASER, Sabine |
HENTSCHEL, Nora | 20 | 5 | 7 | 15 | NEITZKE, Martina |
KÖHLER, Laura | 25 | 5 | 5 | 20 | BÖSEL, Ayla |
NORD, Annika | 30 | 5 | 4 | 24 | GLASER, Sabine |
KÖHLER, Laura | 32 | 2 | 8 | 32 | NEITZKE, Martina |
HENTSCHEL, Nora | 36 | 4 | 5 | 37 | GLASER, Sabine |
NORD, Annika | 45 | 9 | 3 | 40 | BÖSEL, Ayla |
Halbfinale
TSV Korbach | — | Eintracht Frankfurt |
Kampfrichter: Herzhoff, Julius / Ixkes, Athea |
HENTSCHEL, Nora | 0 | 0 | 5 | 5 | KUNISCH, Matilda |
NORD, Annika | 5 | 5 | 5 | 10 | FRICKE, Fiona |
KÖHLER, Laura | 6 | 1 | 5 | 15 | CEVIKOL, Eda |
HENTSCHEL, Nora | 6 | 0 | 5 | 20 | FRICKE, Fiona |
KÖHLER, Laura | 8 | 2 | 5 | 25 | KUNISCH, Matilda |
NORD, Annika | 13 | 5 | 5 | 30 | CEVIKOL, Eda |
KÖHLER, Laura | 15 | 2 | 5 | 35 | FRICKE, Fiona |
HENTSCHEL, Nora | 17 | 2 | 5 | 40 | CEVIKOL, Eda |
NORD, Annika | 24 | 7 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
FC Kassel I | — | Frankfurter TV |
Kampfrichter: Wall, Alexandra / Hannich, Jonas |
SÜVERN, Elisa | 1 | 1 | 5 | 5 | BOLSHAKOVA, Veronika |
MEISSNER, Katrin | 10 | 9 | 3 | 8 | VASHCHENKO, Olha |
PAULSFELD, Alexia | 12 | 2 | 4 | 12 | HAUK, Eva |
SÜVERN, Elisa | 20 | 8 | 5 | 17 | VASHCHENKO, Olha |
PAULSFELD, Alexia | 21 | 1 | 8 | 25 | BOLSHAKOVA, Veronika |
MEISSNER, Katrin | 23 | 2 | 5 | 30 | HAUK, Eva |
PAULSFELD, Alexia | 29 | 6 | 5 | 35 | VASHCHENKO, Olha |
SÜVERN, Elisa | 32 | 3 | 5 | 40 | HAUK, Eva |
MEISSNER, Katrin | 36 | 4 | 5 | 45 | BOLSHAKOVA, Veronika |
Finale
Frankfurter TV | — | Eintracht Frankfurt |
Kampfrichter: Herzhoff, Julius |
HAUK, Eva | 2 | 2 | 3 | 3 | KUNISCH, Matilda |
BOLSHAKOVA, Veronika | 10 | 8 | 5 | 8 | FRICKE, Fiona |
VASHCHENKO, Olha | 15 | 5 | 5 | 13 | CEVIKOL, Eda |
HAUK, Eva | 16 | 1 | 2 | 15 | FRICKE, Fiona |
VASHCHENKO, Olha | 18 | 2 | 10 | 25 | KUNISCH, Matilda |
BOLSHAKOVA, Veronika | 25 | 7 | 5 | 30 | CEVIKOL, Eda |
VASHCHENKO, Olha | 26 | 1 | 5 | 35 | FRICKE, Fiona |
HAUK, Eva | 28 | 2 | 5 | 40 | CEVIKOL, Eda |
BOLSHAKOVA, Veronika | 31 | 3 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
3. Platz
FC Kassel I | — | TSV Korbach |
Kampfrichter: Zverev, Konstantin |
SÜVERN, Elisa | 5 | 5 | 5 | 5 | NORD, Annika |
MEISSNER, Katrin | 10 | 5 | 0 | 5 | KÖHLER, Laura |
PAULSFELD, Alexia | 15 | 5 | 2 | 7 | HENTSCHEL, Nora |
SÜVERN, Elisa | 20 | 5 | 0 | 7 | KÖHLER, Laura |
PAULSFELD, Alexia | 25 | 5 | 4 | 11 | NORD, Annika |
MEISSNER, Katrin | 30 | 5 | 1 | 12 | HENTSCHEL, Nora |
PAULSFELD, Alexia | 35 | 5 | 2 | 14 | KÖHLER, Laura |
SÜVERN, Elisa | 40 | 5 | 6 | 20 | HENTSCHEL, Nora |
MEISSNER, Katrin | 45 | 5 | 8 | 28 | NORD, Annika |