Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| TSV Korbach | — | Frankfurter TV |
| Kampfrichter: Rummler, Jean |
| TÖPFER, Madlen | 1 | 1 | 5 | 5 | STERNBERG, Ina |
| WITTWER, Merle | 3 | 2 | 5 | 10 | STERNBERG, Lya |
| KNIPP, Neele | 3 | 0 | 5 | 15 | HAUK, Eva |
| TÖPFER, Madlen | 4 | 1 | 5 | 20 | STERNBERG, Lya |
| KNIPP, Neele | 6 | 2 | 5 | 25 | STERNBERG, Ina |
| WITTWER, Merle | 7 | 1 | 5 | 30 | HAUK, Eva |
| KNIPP, Neele | 8 | 1 | 1 | 31 | STERNBERG, Lya |
| TÖPFER, Madlen | 10 | 2 | 9 | 40 | HAUK, Eva |
| WITTWER, Merle | 10 | 0 | 5 | 45 | STERNBERG, Ina |
Halbfinale
| STG TV Dillenburg / SSG Bensheim | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Zverev, Konstantin |
| BURKERT, Merle | 2 | 2 | 5 | 5 | KUNISCH, Matilda |
| HENRICH, Lillian | 3 | 1 | 5 | 10 | FRICKE, Fiona |
| BETZ, Amelie | 7 | 4 | 5 | 15 | CEVIKOL, Eda |
| BURKERT, Merle | 12 | 5 | 5 | 20 | FRICKE, Fiona |
| BETZ, Amelie | 12 | 0 | 5 | 25 | KUNISCH, Matilda |
| HENRICH, Lillian | 18 | 6 | 5 | 30 | CEVIKOL, Eda |
| BETZ, Amelie | 22 | 4 | 5 | 35 | FRICKE, Fiona |
| BURKERT, Merle | 26 | 4 | 5 | 40 | CEVIKOL, Eda |
| HENRICH, Lillian | 20 | 0 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
| FC Offenbach | — | Frankfurter TV |
| Kampfrichter: Rummler, Jean |
| ENOMA, Caroline | 2 | 2 | 4 | 4 | STERNBERG, Ina |
| PETROVICI, Antonia | 10 | 8 | 5 | 9 | STERNBERG, Lya |
| MOLL, Marie | 13 | 3 | 3 | 12 | HAUK, Eva |
| ENOMA, Caroline | 19 | 6 | 6 | 18 | STERNBERG, Lya |
| MOLL, Marie | 24 | 5 | 3 | 21 | STERNBERG, Ina |
| PETROVICI, Antonia | 30 | 6 | 5 | 26 | HAUK, Eva |
| MOLL, Marie | 35 | 5 | 4 | 30 | STERNBERG, Lya |
| ENOMA, Caroline | 37 | 2 | 7 | 37 | HAUK, Eva |
| PETROVICI, Antonia | 45 | 8 | 7 | 44 | STERNBERG, Ina |
Finale
| FC Offenbach | — | Eintracht Frankfurt |
| Kampfrichter: Zverev, Konstantin |
| ENOMA, Caroline | 4 | 4 | 2 | 2 | KUNISCH, Matilda |
| PETROVICI, Antonia | 10 | 6 | 8 | 10 | FRICKE, Fiona |
| MOLL, Marie | 15 | 5 | 3 | 13 | CEVIKOL, Eda |
| ENOMA, Caroline | 17 | 2 | 1 | 14 | FRICKE, Fiona |
| MOLL, Marie | 20 | 3 | 9 | 23 | KUNISCH, Matilda |
| PETROVICI, Antonia | 26 | 6 | 7 | 30 | CEVIKOL, Eda |
| MOLL, Marie | 31 | 5 | 5 | 35 | FRICKE, Fiona |
| ENOMA, Caroline | 34 | 3 | 5 | 40 | CEVIKOL, Eda |
| PETROVICI, Antonia | 39 | 5 | 5 | 45 | KUNISCH, Matilda |
3. Platz
| Frankfurter TV | — | STG TV Dillenburg / SSG Bensheim |
| Kampfrichter: Tatarov, Evgeny |
| HAUK, Eva | 2 | 2 | 5 | 5 | HENRICH, Lillian |
| STERNBERG, Ina | 10 | 8 | 4 | 9 | BETZ, Amelie |
| STERNBERG, Lya | 13 | 3 | 4 | 13 | BURKERT, Merle |
| HAUK, Eva | 20 | 7 | 1 | 14 | BETZ, Amelie |
| STERNBERG, Lya | 25 | 5 | 4 | 18 | HENRICH, Lillian |
| STERNBERG, Ina | 30 | 5 | 4 | 22 | BURKERT, Merle |
| STERNBERG, Lya | 35 | 5 | 2 | 24 | BETZ, Amelie |
| HAUK, Eva | 40 | 5 | 5 | 29 | BURKERT, Merle |
| STERNBERG, Ina | 45 | 5 | 3 | 32 | HENRICH, Lillian |