Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| FC Kassel | — | VFL Marburg |
| Kampfrichter: Stenzel, Helen |
| NEITZKE, Martina | 4 | 4 | 5 | 5 | KRÖPELIN, Fenja |
| MEISSNER, Katrin | 7 | 3 | 5 | 10 | KHARLASHINA, Anna |
| GLASER, Sabine | 9 | 2 | 5 | 15 | BARKHOLZ, Amelie |
| NEITZKE, Martina | 18 | 9 | 4 | 19 | KHARLASHINA, Anna |
| GLASER, Sabine | 19 | 1 | 6 | 25 | KRÖPELIN, Fenja |
| MEISSNER, Katrin | 30 | 11 | 2 | 27 | BARKHOLZ, Amelie |
| GLASER, Sabine | 33 | 3 | 8 | 35 | KHARLASHINA, Anna |
| NEITZKE, Martina | 34 | 1 | 5 | 40 | BARKHOLZ, Amelie |
| MEISSNER, Katrin | 35 | 1 | 5 | 45 | KRÖPELIN, Fenja |
Halbfinale
| VFL Marburg | — | TG Dörnigheim II |
| Kampfrichter: Herzhoff, Julius |
| BARKHOLZ, Amelie | 4 | 4 | 5 | 5 | FINTER, Rose |
| KRÖPELIN, Fenja | 10 | 6 | 3 | 8 | ECKSTEIN, Seana |
| KHARLASHINA, Anna | 12 | 2 | 7 | 15 | GEYER, Emma |
| BARKHOLZ, Amelie | 18 | 6 | 5 | 20 | ECKSTEIN, Seana |
| KHARLASHINA, Anna | 18 | 0 | 5 | 25 | FINTER, Rose |
| KRÖPELIN, Fenja | 23 | 5 | 5 | 30 | GEYER, Emma |
| KHARLASHINA, Anna | 29 | 6 | 5 | 35 | ECKSTEIN, Seana |
| BARKHOLZ, Amelie | 31 | 2 | 5 | 40 | GEYER, Emma |
| KRÖPELIN, Fenja | 31 | 0 | 5 | 45 | FINTER, Rose |
| TG Dörnigheim I | — | Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Balzereit, David |
| SCHIERECK, Sophie | 3 | 3 | 5 | 5 | SCHLÜTER, Amelie |
| BAUER, Fenja | 10 | 7 | 0 | 5 | KANG, Younga |
| DRAHEIM, Matilda | 15 | 5 | 3 | 8 | CÜPPER, Miriam |
| SCHIERECK, Sophie | 20 | 5 | 1 | 9 | KANG, Younga |
| DRAHEIM, Matilda | 25 | 5 | 9 | 18 | SCHLÜTER, Amelie |
| BAUER, Fenja | 30 | 5 | 1 | 19 | CÜPPER, Miriam |
| DRAHEIM, Matilda | 35 | 5 | 1 | 20 | KANG, Younga |
| SCHIERECK, Sophie | 40 | 5 | 2 | 22 | CÜPPER, Miriam |
| BAUER, Fenja | 45 | 5 | 5 | 27 | SCHLÜTER, Amelie |
Finale
| TG Dörnigheim I | — | TG Dörnigheim II |
| Kampfrichter: Herzhoff, Julius |
| SCHIERECK, Sophie | 5 | 5 | 3 | 3 | FINTER, Rose |
| BAUER, Fenja | 10 | 5 | 1 | 4 | ECKSTEIN, Seana |
| DRAHEIM, Matilda | 11 | 1 | 11 | 15 | GEYER, Emma |
| SCHIERECK, Sophie | 17 | 6 | 5 | 20 | ECKSTEIN, Seana |
| DRAHEIM, Matilda | 20 | 3 | 5 | 25 | FINTER, Rose |
| BAUER, Fenja | 29 | 9 | 5 | 30 | GEYER, Emma |
| DRAHEIM, Matilda | 35 | 6 | 3 | 33 | ECKSTEIN, Seana |
| SCHIERECK, Sophie | 40 | 5 | 6 | 39 | GEYER, Emma |
| BAUER, Fenja | 45 | 5 | 4 | 43 | FINTER, Rose |
3. Platz
| Darmstädter FC | — | VFL Marburg |
| Kampfrichter: Traar, Christopher |
| CÜPPER, Miriam | 3 | 3 | 5 | 5 | KRÖPELIN, Fenja |
| SCHLÜTER, Amelie | 10 | 7 | 0 | 5 | KRÖPELIN, Antje |
| KANG, Younga | 14 | 4 | 10 | 15 | BARKHOLZ, Amelie |
| CÜPPER, Miriam | 17 | 3 | 5 | 20 | KRÖPELIN, Antje |
| KANG, Younga | 18 | 1 | 5 | 25 | KRÖPELIN, Fenja |
| SCHLÜTER, Amelie | 26 | 8 | 4 | 29 | BARKHOLZ, Amelie |
| KANG, Younga | 26 | 0 | 6 | 35 | KRÖPELIN, Antje |
| CÜPPER, Miriam | 26 | 0 | 5 | 40 | BARKHOLZ, Amelie |
| SCHLÜTER, Amelie | 31 | 5 | 5 | 45 | KRÖPELIN, Fenja |