Viertelfinale
Frankfurter TV II | — | TV Dillenburg | |||
Kampfrichter: Tatarov, Evgeny | |||||
MENG, Zijing | 5 | 5 | 5 | 5 | BREIDENICH, Lutz |
ZVEREV, Tim | 8 | 3 | 5 | 10 | PFEIFER, Jakob |
SEIFFERT, Florian | 13 | 5 | 5 | 15 | GERNDT, Jan |
MENG, Zijing | 18 | 5 | 5 | 20 | PFEIFER, Jakob |
SEIFFERT, Florian | 22 | 4 | 5 | 25 | BREIDENICH, Lutz |
ZVEREV, Tim | 26 | 4 | 5 | 30 | GERNDT, Jan |
SEIFFERT, Florian | 31 | 5 | 3 | 33 | PFEIFER, Jakob |
MENG, Zijing | 38 | 7 | 6 | 39 | GERNDT, Jan |
ZVEREV, Tim | 41 | 3 | 3 | 42 | BREIDENICH, Lutz |
STG Darmstädter FC / FC Kassel | — | Frankfurter TV I | |||
Kampfrichter: Petreanu, Andrada-Mihaela | |||||
STEINMETZ, Jakob | 5 | 5 | 4 | 4 | SCHUSTER, Viktor |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 9 | 4 | 6 | 10 | GIANNOLO, Valerio |
STRACK, Friedrich | 15 | 6 | 2 | 12 | BAYER, Mighty |
STEINMETZ, Jakob | 20 | 5 | 5 | 17 | GIANNOLO, Valerio |
STRACK, Friedrich | 24 | 4 | 8 | 25 | SCHUSTER, Viktor |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 25 | 1 | 5 | 30 | BAYER, Mighty |
STRACK, Friedrich | 25 | 0 | 5 | 35 | GIANNOLO, Valerio |
STEINMETZ, Jakob | 26 | 1 | 5 | 40 | BAYER, Mighty |
LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 27 | 1 | 5 | 45 | SCHUSTER, Viktor |
Halbfinale
TV Dillenburg | — | Eintracht Frankfurt | |||
Kampfrichter: Zgirvaci, Elizaveta / Jahnke, Otis | |||||
GERNDT, Jan | 0 | 0 | 5 | 5 | HERTWECK, Andri |
BREIDENICH, Lutz | 1 | 1 | 5 | 10 | TATAROV, Viktor |
PFEIFER, Jakob | 2 | 1 | 5 | 15 | MIKES, Julian |
GERNDT, Jan | 6 | 4 | 5 | 20 | TATAROV, Viktor |
PFEIFER, Jakob | 7 | 1 | 5 | 25 | HERTWECK, Andri |
BREIDENICH, Lutz | 11 | 4 | 4 | 29 | MIKES, Julian |
PFEIFER, Jakob | 16 | 5 | 6 | 35 | TATAROV, Viktor |
GERNDT, Jan | 17 | 1 | 5 | 40 | MIKES, Julian |
BREIDENICH, Lutz | 20 | 3 | 5 | 45 | HERTWECK, Andri |
STG FC Kassel / FC Offenbach | — | Frankfurter TV I | |||
Kampfrichter: Tatarov, Evgeny / Kräckmann, David | |||||
GLASER, Moritz | 3 | 3 | 5 | 5 | SCHUSTER, Viktor |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 9 | 6 | 5 | 10 | GIANNOLO, Valerio |
PETERS, Remi | 11 | 2 | 5 | 15 | BAYER, Mighty |
GLASER, Moritz | 16 | 5 | 5 | 20 | GIANNOLO, Valerio |
PETERS, Remi | 23 | 7 | 5 | 25 | SCHUSTER, Viktor |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 27 | 4 | 5 | 30 | BAYER, Mighty |
PETERS, Remi | 34 | 7 | 5 | 35 | GIANNOLO, Valerio |
GLASER, Moritz | 40 | 6 | 2 | 37 | BAYER, Mighty |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 43 | 3 | 7 | 44 | SCHUSTER, Viktor |
Finale
Frankfurter TV I | — | Eintracht Frankfurt | |||
Kampfrichter: Kunisch, Arne | |||||
BAYER, Mighty | 4 | 4 | 5 | 5 | RYAPOV, Kaloyan |
SCHUSTER, Viktor | 7 | 3 | 2 | 7 | MIKES, Julian |
GIANNOLO, Valerio | 10 | 3 | 8 | 15 | HERTWECK, Andri |
BAYER, Mighty | 12 | 2 | 5 | 20 | MIKES, Julian |
GIANNOLO, Valerio | 13 | 1 | 5 | 25 | RYAPOV, Kaloyan |
SCHUSTER, Viktor | 15 | 2 | 5 | 30 | HERTWECK, Andri |
GIANNOLO, Valerio | 19 | 4 | 5 | 35 | MIKES, Julian |
BAYER, Mighty | 21 | 2 | 5 | 40 | HERTWECK, Andri |
SCHUSTER, Viktor | 27 | 6 | 5 | 45 | RYAPOV, Kaloyan |
3. Platz
STG FC Kassel / FC Offenbach | — | TV Dillenburg | |||
Kampfrichter: Rummler, Jean | |||||
PETERS, Remi | 5 | 5 | 3 | 3 | BREIDENICH, Lutz |
GLASER, Moritz | 10 | 5 | 2 | 5 | PFEIFER, Jakob |
NEUMANN, Raphael | 15 | 5 | 7 | 12 | GERNDT, Jan |
PETERS, Remi | 20 | 5 | 5 | 17 | PFEIFER, Jakob |
NEUMANN, Raphael | 25 | 5 | 5 | 22 | BREIDENICH, Lutz |
GLASER, Moritz | 30 | 5 | 5 | 27 | GERNDT, Jan |
NEUMANN, Raphael | 35 | 5 | 4 | 31 | PFEIFER, Jakob |
PETERS, Remi | 40 | 5 | 4 | 35 | GERNDT, Jan |
GLASER, Moritz | 45 | 5 | 1 | 36 | BREIDENICH, Lutz |