Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
FC Marburg | — | MTV Gießen |
Kampfrichter: Traar, Christopher |
MANIA, Christoph | 3 | 3 | 5 | 5 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |
GREBING, Julian | 10 | 7 | 1 | 6 | SCHÄTZ, Benedikt |
GIESEL, Christian | 13 | 3 | 9 | 15 | LODDE, Leonard |
MANIA, Christoph | 18 | 5 | 5 | 20 | SCHÄTZ, Benedikt |
GIESEL, Christian | 18 | 0 | 5 | 25 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |
GREBING, Julian | 29 | 11 | 5 | 30 | LODDE, Leonard |
GIESEL, Christian | 31 | 2 | 5 | 35 | SCHÄTZ, Benedikt |
MANIA, Christoph | 37 | 6 | 5 | 40 | LODDE, Leonard |
GREBING, Julian | 39 | 2 | 5 | 45 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |
SKG Oberhöchstadt | — | STG TV Neu-Isenburg / VFL Marburg |
Kampfrichter: Kahl, Alexander |
LANGHANS, Tim | 0 | 0 | 5 | 5 | REKOW, Jan |
RÜHL, Nick | 1 | 1 | 5 | 10 | KRÖPELIN, Joscha |
OSTER, Jan-Niklas | 2 | 1 | 5 | 15 | WAWRA, Nikolaus |
LANGHANS, Tim | 4 | 2 | 5 | 20 | KRÖPELIN, Joscha |
OSTER, Jan-Niklas | 8 | 4 | 5 | 25 | REKOW, Jan |
RÜHL, Nick | 11 | 3 | 5 | 30 | WAWRA, Nikolaus |
OSTER, Jan-Niklas | 16 | 5 | 5 | 35 | KRÖPELIN, Joscha |
LANGHANS, Tim | 16 | 0 | 5 | 40 | WAWRA, Nikolaus |
RÜHL, Nick | 16 | 0 | 5 | 45 | REKOW, Jan |
Halbfinale
MTV Gießen | — | TG Dörnigheim |
Kampfrichter: Herwig, Finja |
LODDE, Leonard | 1 | 1 | 5 | 5 | FROHWEIN, Moritz |
ZSCHÄTZSCH, Daniel | 7 | 6 | 5 | 10 | FÖRSTER, Tristan |
SCHÄTZ, Benedikt | 9 | 2 | 5 | 15 | JUBLOT, Lucas |
LODDE, Leonard | 12 | 3 | 5 | 20 | FÖRSTER, Tristan |
SCHÄTZ, Benedikt | 13 | 1 | 5 | 25 | FROHWEIN, Moritz |
ZSCHÄTZSCH, Daniel | 15 | 2 | 5 | 30 | JUBLOT, Lucas |
SCHÄTZ, Benedikt | 15 | 0 | 5 | 35 | FÖRSTER, Tristan |
LODDE, Leonard | 17 | 2 | 5 | 40 | VON QUAST, Maximilian |
ZSCHÄTZSCH, Daniel | 21 | 4 | 5 | 45 | FROHWEIN, Moritz |
STG Darmstädter FC / TFC Hanau | — | STG TV Neu-Isenburg / VFL Marburg |
Kampfrichter: Kahl, Alexander |
BRETTNICH, Leo | 0 | 0 | 5 | 5 | REKOW, Jan |
VESTI, Lucien | 2 | 2 | 5 | 10 | KRÖPELIN, Joscha |
BELOUANAS, Mehdi | 5 | 3 | 5 | 15 | WAWRA, Nikolaus |
BRETTNICH, Leo | 8 | 3 | 5 | 20 | KRÖPELIN, Joscha |
BELOUANAS, Mehdi | 17 | 9 | 4 | 24 | REKOW, Jan |
VESTI, Lucien | 19 | 2 | 6 | 30 | WAWRA, Nikolaus |
BELOUANAS, Mehdi | 24 | 5 | 5 | 35 | KRÖPELIN, Joscha |
BRETTNICH, Leo | 28 | 4 | 5 | 40 | WAWRA, Nikolaus |
VESTI, Lucien | 30 | 2 | 5 | 45 | REKOW, Jan |
Finale
STG TV Neu-Isenburg / VFL Marburg | — | TG Dörnigheim |
Kampfrichter: Herzhoff, Julius |
WAWRA, Nikolaus | 0 | 0 | 5 | 5 | FROHWEIN, Moritz |
REKOW, Jan | 5 | 5 | 5 | 10 | FÖRSTER, Tristan |
KRÖPELIN, Joscha | 7 | 2 | 5 | 15 | JUBLOT, Lucas |
WAWRA, Nikolaus | 10 | 3 | 5 | 20 | FÖRSTER, Tristan |
KRÖPELIN, Joscha | 11 | 1 | 5 | 25 | FROHWEIN, Moritz |
REKOW, Jan | 13 | 2 | 5 | 30 | JUBLOT, Lucas |
KRÖPELIN, Joscha | 16 | 3 | 5 | 35 | FÖRSTER, Tristan |
WAWRA, Nikolaus | 24 | 8 | 5 | 40 | JUBLOT, Lucas |
REKOW, Jan | 31 | 7 | 5 | 45 | FROHWEIN, Moritz |
3. Platz
STG Darmstädter FC / TFC Hanau | — | MTV Gießen |
Kampfrichter: Herwig, Finja |
BELOUANAS, Mehdi | 0 | 0 | 5 | 5 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |
BRETTNICH, Leo | 10 | 10 | 3 | 8 | SCHÄTZ, Benedikt |
VESTI, Lucien | 15 | 5 | 3 | 11 | LODDE, Leonard |
BELOUANAS, Mehdi | 20 | 5 | 5 | 16 | SCHÄTZ, Benedikt |
VESTI, Lucien | 25 | 5 | 1 | 17 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |
BRETTNICH, Leo | 30 | 5 | 2 | 19 | LODDE, Leonard |
VESTI, Lucien | 35 | 5 | 2 | 21 | SCHÄTZ, Benedikt |
BELOUANAS, Mehdi | 40 | 5 | 10 | 31 | LODDE, Leonard |
BRETTNICH, Leo | 45 | 5 | 5 | 36 | ZSCHÄTZSCH, Daniel |