Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
| STG SKG Oberhöchstadt / Wiesbadener FC | — | TG Dörnigheim I |
| Kampfrichter: Grebing, Jonathan |
| LUSCHER, Samuel | 1 | 1 | 5 | 5 | MAIER, Constantin |
| TUPA, Anton | 2 | 1 | 5 | 10 | ENKELMANN, Arne |
| SEDELMAIER, Frederick | 5 | 3 | 5 | 15 | PISCITELLO, Leo |
| LUSCHER, Samuel | 6 | 1 | 5 | 20 | ENKELMANN, Arne |
| SEDELMAIER, Frederick | 6 | 0 | 5 | 25 | MAIER, Constantin |
| TUPA, Anton | 6 | 0 | 5 | 30 | PISCITELLO, Leo |
| SEDELMAIER, Frederick | 6 | 0 | 5 | 35 | ENKELMANN, Arne |
| LUSCHER, Samuel | 7 | 1 | 5 | 40 | PISCITELLO, Leo |
| TUPA, Anton | 10 | 3 | 5 | 45 | MAIER, Constantin |
| TG Dörnigheim II | — | STG MTV Gießen / Darmstädter FC |
| Kampfrichter: Gerhards, Arne |
| HERBERGER, Roman | 5 | 5 | 2 | 2 | GEBERS DE SOUSA, Matteo |
| MAIER, Samuel | 10 | 5 | 4 | 6 | SCHMIDT, Jakob |
| PANNIER, Nils | 15 | 5 | 4 | 10 | MOLLE, Paul |
| HERBERGER, Roman | 20 | 5 | 3 | 13 | SCHMIDT, Jakob |
| PANNIER, Nils | 25 | 5 | 6 | 19 | GEBERS DE SOUSA, Matteo |
| MAIER, Samuel | 30 | 5 | 1 | 20 | MOLLE, Paul |
| PANNIER, Nils | 33 | 3 | 14 | 34 | SCHMIDT, Jakob |
| HERBERGER, Roman | 40 | 7 | 4 | 38 | MOLLE, Paul |
| MAIER, Samuel | 43 | 3 | 7 | 45 | GEBERS DE SOUSA, Matteo |
Finale
| STG MTV Gießen / Darmstädter FC | — | TG Dörnigheim I |
| Kampfrichter: Mota-Hehn, Mateus |
| MOLLE, Paul | 1 | 1 | 5 | 5 | MAIER, Constantin |
| GEBERS DE SOUSA, Matteo | 4 | 3 | 5 | 10 | ENKELMANN, Arne |
| SCHMIDT, Jakob | 7 | 3 | 5 | 15 | PISCITELLO, Leo |
| MOLLE, Paul | 11 | 4 | 5 | 20 | ENKELMANN, Arne |
| SCHMIDT, Jakob | 12 | 1 | 5 | 25 | MAIER, Constantin |
| GEBERS DE SOUSA, Matteo | 12 | 0 | 5 | 30 | PISCITELLO, Leo |
| SCHMIDT, Jakob | 12 | 0 | 5 | 35 | ENKELMANN, Arne |
| MOLLE, Paul | 15 | 3 | 5 | 40 | PISCITELLO, Leo |
| GEBERS DE SOUSA, Matteo | 15 | 0 | 5 | 45 | MAIER, Constantin |
3. Platz
| TG Dörnigheim II | — | STG SKG Oberhöchstadt / Wiesbadener FC |
| Kampfrichter: Kilinc, Harun |
| MAIER, Samuel | 4 | 4 | 5 | 5 | TUPA, Anton |
| HERBERGER, Roman | 10 | 6 | 1 | 6 | LUSCHER, Samuel |
| PANNIER, Nils | 15 | 5 | 1 | 7 | LORENZ, Clemens |
| MAIER, Samuel | 20 | 5 | 1 | 8 | LUSCHER, Samuel |
| PANNIER, Nils | 25 | 5 | 1 | 9 | TUPA, Anton |
| HERBERGER, Roman | 30 | 5 | 0 | 9 | LORENZ, Clemens |
| PANNIER, Nils | 35 | 5 | 0 | 9 | LUSCHER, Samuel |
| MAIER, Samuel | 40 | 5 | 0 | 9 | LORENZ, Clemens |
| HERBERGER, Roman | 45 | 5 | 10 | 19 | TUPA, Anton |