Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| Eintracht Frankfurt I | — | Frankfurter TV II |
| SCHWAHN, Kristina | 5 | 5 | 2 | 2 | RZEPNICKA, Rizlane |
| NIKIFOROV, Viktoria | 10 | 5 | 1 | 3 | EGER, Magdalena |
| NOUR-ELDIN, Nelly | 15 | 5 | 7 | 10 | ROSENBERG, Mathilde |
| SCHWAHN, Kristina | 20 | 5 | 1 | 11 | EGER, Magdalena |
| NOUR-ELDIN, Nelly | 25 | 5 | 6 | 17 | RZEPNICKA, Rizlane |
| NIKIFOROV, Viktoria | 30 | 5 | 2 | 19 | ROSENBERG, Mathilde |
| NOUR-ELDIN, Nelly | 35 | 5 | 6 | 25 | EGER, Magdalena |
| SCHWAHN, Kristina | 40 | 5 | 1 | 26 | ROSENBERG, Mathilde |
| NIKIFOROV, Viktoria | 45 | 5 | 2 | 28 | RZEPNICKA, Rizlane |
Halbfinale
| Eintracht Frankfurt I | — | Eintracht Frankfurt II |
| SCHWAHN, Kristina | 5 | 5 | 3 | 3 | ENGLERT, Charlotte |
| NIKIFOROV, Viktoria | 10 | 5 | 2 | 5 | LAWALL, Olivia |
| STERNBERG, Lya | 14 | 4 | 5 | 10 | VERHOEVEN, Valentina |
| SCHWAHN, Kristina | 20 | 6 | 3 | 13 | LAWALL, Olivia |
| STERNBERG, Lya | 23 | 3 | 2 | 15 | ENGLERT, Charlotte |
| NIKIFOROV, Viktoria | 30 | 7 | 8 | 23 | VERHOEVEN, Valentina |
| STERNBERG, Lya | 33 | 3 | 7 | 30 | LAWALL, Olivia |
| SCHWAHN, Kristina | 39 | 6 | 6 | 36 | VERHOEVEN, Valentina |
| NIKIFOROV, Viktoria | 45 | 6 | 2 | 38 | ENGLERT, Charlotte |
| Frankfurter TV I | — | FC Offenbach |
| SHMELKOVA, Sofiia | 5 | 5 | 3 | 3 | PETROVICI, Antonia |
| ZVEREV, Maja | 8 | 3 | 3 | 6 | ENOMA, Caroline |
| IXKES, Athea | 12 | 4 | 9 | 15 | MOLL, Marie |
| SHMELKOVA, Sofiia | 15 | 3 | 2 | 17 | ENOMA, Caroline |
| IXKES, Athea | 20 | 5 | 3 | 20 | PETROVICI, Antonia |
| ZVEREV, Maja | 26 | 6 | 10 | 30 | MOLL, Marie |
| IXKES, Athea | 32 | 6 | 5 | 35 | ENOMA, Caroline |
| SHMELKOVA, Sofiia | 38 | 6 | 5 | 40 | MOLL, Marie |
| ZVEREV, Maja | 42 | 4 | 5 | 45 | PETROVICI, Antonia |
Finale
| FC Offenbach | — | Eintracht Frankfurt I |
| PETROVICI, Antonia | 1 | 1 | 5 | 5 | NIKIFOROV, Viktoria |
| MOLL, Marie | 4 | 3 | 5 | 10 | STERNBERG, Lya |
| ENOMA, Caroline | 8 | 4 | 5 | 15 | SCHWAHN, Kristina |
| PETROVICI, Antonia | 17 | 9 | 5 | 20 | STERNBERG, Lya |
| ENOMA, Caroline | 20 | 3 | 5 | 25 | NIKIFOROV, Viktoria |
| MOLL, Marie | 24 | 4 | 5 | 30 | SCHWAHN, Kristina |
| ENOMA, Caroline | 26 | 2 | 5 | 35 | STERNBERG, Lya |
| PETROVICI, Antonia | 30 | 4 | 5 | 40 | SCHWAHN, Kristina |
| MOLL, Marie | 35 | 5 | 5 | 45 | NIKIFOROV, Viktoria |
3. Platz
| Frankfurter TV I | — | Eintracht Frankfurt II |
| SHMELKOVA, Sofiia | 3 | 3 | 3 | 3 | ENGLERT, Charlotte |
| ZVEREV, Maja | 10 | 7 | 3 | 6 | GERHARDT, Ariane |
| JENAL, Liv | 13 | 3 | 6 | 12 | VERHOEVEN, Valentina |
| SHMELKOVA, Sofiia | 8 | 0 | 3 | 15 | GERHARDT, Ariane |
| JENAL, Liv | 25 | 17 | 8 | 23 | ENGLERT, Charlotte |
| ZVEREV, Maja | 27 | 2 | 7 | 30 | VERHOEVEN, Valentina |
| JENAL, Liv | 33 | 6 | 3 | 33 | GERHARDT, Ariane |
| SHMELKOVA, Sofiia | 40 | 7 | 5 | 38 | VERHOEVEN, Valentina |
| ZVEREV, Maja | 42 | 2 | 7 | 45 | ENGLERT, Charlotte |