Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
| Darmstädter FC 2 | — | STG MTV Gießen / TV Alsfeld |
| WUTTIG, Elias | 0 | 0 | 5 | 5 | ROTH, Michael |
| REICHERT, Maurice | 3 | 3 | 5 | 10 | SCHMIDT, Michael |
| KOHL, Franz | 8 | 5 | 5 | 15 | LÖSCHEN, Matti |
| WUTTIG, Elias | 9 | 1 | 5 | 20 | SCHMIDT, Michael |
| KOHL, Franz | 17 | 8 | 5 | 25 | ROTH, Michael |
| REICHERT, Maurice | 18 | 1 | 5 | 30 | LÖSCHEN, Matti |
| KOHL, Franz | 30 | 12 | 5 | 35 | SCHMIDT, Michael |
| WUTTIG, Elias | 33 | 3 | 5 | 40 | LÖSCHEN, Matti |
| REICHERT, Maurice | 35 | 2 | 5 | 45 | ROTH, Michael |
| Darmstädter FC | — | TV Wetzlar |
| ANDRES, Moritz | 5 | 5 | 3 | 3 | STEIN, Jakob |
| LANTELME, Noah | 10 | 5 | 2 | 5 | SAPPL, Phil |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 15 | 5 | 5 | 10 | HOFMANN, Maximilian |
| ANDRES, Moritz | 20 | 5 | 2 | 12 | SAPPL, Phil |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 25 | 5 | 2 | 14 | STEIN, Jakob |
| LANTELME, Noah | 30 | 5 | 2 | 16 | HOFMANN, Maximilian |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 35 | 5 | 5 | 21 | SAPPL, Phil |
| ANDRES, Moritz | 40 | 5 | 5 | 26 | HOFMANN, Maximilian |
| LANTELME, Noah | 45 | 5 | 1 | 27 | STEIN, Jakob |
Finale
| Darmstädter FC | — | STG MTV Gießen / TV Alsfeld |
| LANTELME, Noah | 5 | 5 | 4 | 4 | ROTH, Michael |
| ANDRES, Moritz | 10 | 5 | 4 | 8 | SCHMIDT, Michael |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 15 | 5 | 5 | 13 | LÖSCHEN, Matti |
| LANTELME, Noah | 20 | 5 | 0 | 13 | SCHMIDT, Michael |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 24 | 4 | 12 | 25 | ROTH, Michael |
| ANDRES, Moritz | 27 | 3 | 5 | 30 | LÖSCHEN, Matti |
| SITZENSTUHL, Maximilian | 31 | 4 | 5 | 35 | SCHMIDT, Michael |
| LANTELME, Noah | 35 | 4 | 5 | 40 | LÖSCHEN, Matti |
| ANDRES, Moritz | 41 | 6 | 5 | 45 | ROTH, Michael |
3. Platz
| TV Wetzlar | — | Darmstädter FC 2 |
| HOFMANN, Maximilian | 5 | 5 | 4 | 4 | KOHL, Franz |
| STEIN, Jakob | 10 | 5 | 3 | 7 | WUTTIG, Elias |
| SAPPL, Phil | 11 | 1 | 8 | 15 | REICHERT, Maurice |
| HOFMANN, Maximilian | 20 | 9 | 3 | 18 | WUTTIG, Elias |
| SAPPL, Phil | 24 | 4 | 7 | 25 | KOHL, Franz |
| STEIN, Jakob | 30 | 6 | 0 | 25 | REICHERT, Maurice |
| SAPPL, Phil | 35 | 5 | 8 | 33 | WUTTIG, Elias |
| HOFMANN, Maximilian | 40 | 5 | 3 | 36 | REICHERT, Maurice |
| STEIN, Jakob | 44 | 4 | 9 | 45 | KOHL, Franz |