Viertelfinale
| STG TV Dillenburg / SSG Bensheim | — | STG Darmstädter FC / SSG Bensheim | |||
| NICKEL, Tabea | 4 | 4 | 3 | 3 | LOHSCHELDER, Lena |
| BURKERT, Merle | 10 | 6 | 5 | 8 | SIEKE, Tara |
| BETZ, Amelie | 15 | 5 | 3 | 11 | HENNIGER, Anja |
| NICKEL, Tabea | 18 | 3 | 8 | 19 | SIEKE, Tara |
| BETZ, Amelie | 24 | 6 | 6 | 25 | LOHSCHELDER, Lena |
| BURKERT, Merle | 30 | 6 | 2 | 27 | HENNIGER, Anja |
| BETZ, Amelie | 35 | 5 | 1 | 28 | SIEKE, Tara |
| NICKEL, Tabea | 40 | 5 | 7 | 35 | HENNIGER, Anja |
| BURKERT, Merle | 45 | 5 | 0 | 35 | LOHSCHELDER, Lena |
| Frankfurter TV II | — | FC Offenbach | |||
| WAGNER, Anna | 0 | 0 | 5 | 5 | PETROVICI, Antonia |
| ZLATKOVIC, Sofija | 4 | 4 | 5 | 10 | ENOMA, Caroline |
| GEKTIDIS, Maxine | 4 | 0 | 5 | 15 | MOLL, Marie |
| WAGNER, Anna | 6 | 2 | 5 | 20 | ENOMA, Caroline |
| GEKTIDIS, Maxine | 6 | 0 | 5 | 25 | PETROVICI, Antonia |
| ZLATKOVIC, Sofija | 8 | 2 | 5 | 30 | MOLL, Marie |
| GEKTIDIS, Maxine | 9 | 1 | 5 | 35 | ENOMA, Caroline |
| WAGNER, Anna | 9 | 0 | 5 | 40 | MOLL, Marie |
| ZLATKOVIC, Sofija | 10 | 1 | 5 | 45 | PETROVICI, Antonia |
Halbfinale
| STG TV Dillenburg / SSG Bensheim | — | Eintracht Frankfurt I | |||
| NICKEL, Tabea | 3 | 3 | 5 | 5 | CEVIKOL, Eda |
| BURKERT, Merle | 6 | 3 | 1 | 6 | SCHWAHN, Kristina |
| BETZ, Amelie | 10 | 4 | 9 | 15 | NIKIFOROV, Viktoria |
| NICKEL, Tabea | 10 | 0 | 5 | 20 | SCHWAHN, Kristina |
| BETZ, Amelie | 14 | 4 | 5 | 25 | CEVIKOL, Eda |
| BURKERT, Merle | 19 | 5 | 0 | 25 | NIKIFOROV, Viktoria |
| BETZ, Amelie | 26 | 7 | 6 | 31 | SCHWAHN, Kristina |
| NICKEL, Tabea | 28 | 2 | 9 | 40 | NIKIFOROV, Viktoria |
| BURKERT, Merle | 34 | 6 | 5 | 45 | CEVIKOL, Eda |
| Frankfurter TV I | — | FC Offenbach | |||
| IXKES, Athea | 3 | 3 | 4 | 4 | PETROVICI, Antonia |
| SHMELKOVA, Sofiia | 5 | 2 | 1 | 5 | ENOMA, Caroline |
| EGER, Magdalena | 9 | 4 | 10 | 15 | MOLL, Marie |
| IXKES, Athea | 13 | 4 | 3 | 18 | ENOMA, Caroline |
| EGER, Magdalena | 21 | 8 | 7 | 25 | PETROVICI, Antonia |
| SHMELKOVA, Sofiia | 25 | 4 | 1 | 26 | MOLL, Marie |
| EGER, Magdalena | 32 | 7 | 8 | 34 | ENOMA, Caroline |
| IXKES, Athea | 34 | 2 | 4 | 38 | MOLL, Marie |
| SHMELKOVA, Sofiia | 38 | 4 | 7 | 45 | PETROVICI, Antonia |
Finale
3. Platz