Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| FC Kassel | — | STG TV Dillenburg / FC Rüsselsheim |
| PETERS, Remi | 4 | 4 | 5 | 5 | ROSENMAYER, Valentin |
| GLASER, Moritz | 10 | 6 | 2 | 7 | PFEIFER, Jakob |
| SCHWARZ, Jacob | 15 | 5 | 7 | 14 | BREIDENICH, Lutz |
| PETERS, Remi | 20 | 5 | 5 | 19 | PFEIFER, Jakob |
| SCHWARZ, Jacob | 22 | 2 | 6 | 25 | ROSENMAYER, Valentin |
| GLASER, Moritz | 30 | 8 | 1 | 26 | BREIDENICH, Lutz |
| SCHWARZ, Jacob | 35 | 5 | 2 | 28 | PFEIFER, Jakob |
| PETERS, Remi | 40 | 5 | 4 | 32 | BREIDENICH, Lutz |
| GLASER, Moritz | 45 | 5 | 5 | 37 | ROSENMAYER, Valentin |
| Darmstädter FC | — | Eintracht Frankfurt |
| STEINMETZ, Jakob | 1 | 1 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| WIESEMANN, Johannes | 10 | 9 | 4 | 9 | RUMETSCH, Hannes |
| SCHALL, Oliver | 14 | 4 | 6 | 15 | HERTWECK, Andri |
| STEINMETZ, Jakob | 18 | 4 | 5 | 20 | RUMETSCH, Hannes |
| SCHALL, Oliver | 21 | 3 | 4 | 24 | DENG, Levi |
| WIESEMANN, Johannes | 24 | 3 | 6 | 30 | HERTWECK, Andri |
| SCHALL, Oliver | 28 | 4 | 5 | 35 | RUMETSCH, Hannes |
| STEINMETZ, Jakob | 32 | 4 | 5 | 40 | HERTWECK, Andri |
| WIESEMANN, Johannes | 33 | 1 | 5 | 45 | DENG, Levi |
| FC Offenbach | — | Frankfurter TV II |
| FRANZ, Vincent | 5 | 5 | 1 | 1 | SEIFFERT, Florian |
| DERGAY, David | 10 | 5 | 2 | 3 | GIANNOLO, Valerio |
| FEDYNA, Vladislav | 14 | 4 | 2 | 5 | MENG, Zijing |
| FRANZ, Vincent | 15 | 1 | 5 | 10 | GIANNOLO, Valerio |
| FEDYNA, Vladislav | 22 | 7 | 2 | 12 | SEIFFERT, Florian |
| DERGAY, David | 30 | 8 | 2 | 14 | MENG, Zijing |
| FEDYNA, Vladislav | 35 | 5 | 2 | 16 | GIANNOLO, Valerio |
| FRANZ, Vincent | 45 | 10 | 6 | 22 | MENG, Zijing |
| DERGAY, David | 45 | 0 | 2 | 24 | SEIFFERT, Florian |
Halbfinale
| FC Kassel | — | Frankfurter TV I |
| GLASER, Moritz | 1 | 1 | 5 | 5 | TIMOSHENKO, Kirill |
| PETERS, Remi | 5 | 4 | 5 | 10 | SCHUSTER, Viktor |
| SCHWARZ, Jacob | 6 | 1 | 3 | 13 | TIMOSHENKO, Philipp |
| GLASER, Moritz | 15 | 9 | 7 | 20 | SCHUSTER, Viktor |
| SCHWARZ, Jacob | 16 | 1 | 5 | 25 | TIMOSHENKO, Kirill |
| PETERS, Remi | 20 | 4 | 5 | 30 | TIMOSHENKO, Philipp |
| SCHWARZ, Jacob | 20 | 0 | 5 | 35 | SCHUSTER, Viktor |
| GLASER, Moritz | 23 | 3 | 5 | 40 | TIMOSHENKO, Philipp |
| PETERS, Remi | 24 | 1 | 5 | 45 | TIMOSHENKO, Kirill |
| FC Offenbach | — | Eintracht Frankfurt |
| FRANZ, Vincent | 1 | 1 | 5 | 5 | DENG, Levi |
| DERGAY, David | 6 | 5 | 2 | 7 | REINING, Riccardo |
| FEDYNA, Vladislav | 9 | 3 | 6 | 13 | HERTWECK, Andri |
| FRANZ, Vincent | 17 | 8 | 7 | 20 | REINING, Riccardo |
| FEDYNA, Vladislav | 20 | 3 | 5 | 25 | DENG, Levi |
| DERGAY, David | 25 | 5 | 5 | 30 | HERTWECK, Andri |
| FEDYNA, Vladislav | 32 | 7 | 4 | 34 | REINING, Riccardo |
| FRANZ, Vincent | 36 | 4 | 6 | 40 | HERTWECK, Andri |
| DERGAY, David | 41 | 5 | 5 | 45 | DENG, Levi |
Finale
| Eintracht Frankfurt | — | Frankfurter TV I |
| HERTWECK, Andri | 4 | 4 | 5 | 5 | TIMOSHENKO, Kirill |
| DENG, Levi | 10 | 6 | 4 | 9 | SCHUSTER, Viktor |
| REINING, Riccardo | 14 | 4 | 5 | 14 | TIMOSHENKO, Philipp |
| HERTWECK, Andri | 20 | 6 | 4 | 18 | SCHUSTER, Viktor |
| REINING, Riccardo | 22 | 2 | 5 | 23 | TIMOSHENKO, Kirill |
| DENG, Levi | 22 | 0 | 0 | 23 | TIMOSHENKO, Philipp |
| REINING, Riccardo | 22 | 0 | 0 | 23 | SCHUSTER, Viktor |
| HERTWECK, Andri | 22 | 0 | 0 | 23 | TIMOSHENKO, Philipp |
| DENG, Levi | 22 | 0 | 0 | 23 | TIMOSHENKO, Kirill |
3. Platz
| FC Offenbach | — | FC Kassel |
| FRANZ, Vincent | 2 | 2 | 5 | 5 | GLASER, Moritz |
| DERGAY, David | 10 | 8 | 3 | 8 | MIJATOVIC, Antonijo |
| FEDYNA, Vladislav | 15 | 5 | 2 | 10 | PETERS, Remi |
| FRANZ, Vincent | 20 | 5 | 2 | 12 | MIJATOVIC, Antonijo |
| FEDYNA, Vladislav | 25 | 5 | 2 | 14 | GLASER, Moritz |
| DERGAY, David | 30 | 5 | 1 | 15 | PETERS, Remi |
| FEDYNA, Vladislav | 35 | 5 | 4 | 19 | MIJATOVIC, Antonijo |
| FRANZ, Vincent | 40 | 5 | 1 | 20 | PETERS, Remi |
| DERGAY, David | 45 | 5 | 2 | 22 | GLASER, Moritz |