Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| FC Offenbach | — | STG TV Dillenburg / Eintracht Frankfurt |
| NEUMANN, Raphael | 2 | 2 | 5 | 5 | BREIDENICH, Lutz |
| BRÜCKMANN, Bjarne | 7 | 5 | 5 | 10 | PFEIFER, Jakob |
| BARBAS, Sebastian | 7 | 0 | 4 | 14 | TATAROV, Arseny |
| NEUMANN, Raphael | 16 | 9 | 5 | 19 | PFEIFER, Jakob |
| BARBAS, Sebastian | 22 | 6 | 2 | 21 | BREIDENICH, Lutz |
| BRÜCKMANN, Bjarne | 27 | 5 | 7 | 28 | TATAROV, Arseny |
| BARBAS, Sebastian | 33 | 6 | 5 | 33 | PFEIFER, Jakob |
| NEUMANN, Raphael | 39 | 6 | 4 | 37 | TATAROV, Arseny |
| BRÜCKMANN, Bjarne | 42 | 3 | 8 | 45 | BREIDENICH, Lutz |
| Frankfurter TV II | — | Frankfurter TV I |
| SEIFFERT, Florian | 2 | 2 | 5 | 5 | SCHUSTER, Viktor |
| GIANNOLO, Valerio | 6 | 4 | 5 | 10 | MENG, Zijing |
| SCHÜLLER, Leonhard | 9 | 3 | 5 | 15 | ZVEREV, Tim |
| SEIFFERT, Florian | 10 | 1 | 5 | 20 | MENG, Zijing |
| SCHÜLLER, Leonhard | 11 | 1 | 3 | 23 | SCHUSTER, Viktor |
| GIANNOLO, Valerio | 11 | 0 | 0 | 23 | ZVEREV, Tim |
| SCHÜLLER, Leonhard | 11 | 0 | 0 | 23 | MENG, Zijing |
| SEIFFERT, Florian | 11 | 0 | 0 | 23 | ZVEREV, Tim |
| GIANNOLO, Valerio | 11 | 0 | 0 | 23 | SCHUSTER, Viktor |
| FC Kassel | — | Darmstädter FC |
| GLASER, Moritz | 5 | 5 | 3 | 3 | RUMMLER, Jean |
| PETERS, Remi | 8 | 3 | 2 | 5 | STRACK, Friedrich |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 12 | 4 | 2 | 7 | SCHICK, Kjell |
| GLASER, Moritz | 20 | 8 | 1 | 8 | STRACK, Friedrich |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 25 | 5 | 3 | 11 | RUMMLER, Jean |
| PETERS, Remi | 29 | 4 | 4 | 15 | SCHICK, Kjell |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 33 | 4 | 5 | 20 | STRACK, Friedrich |
| GLASER, Moritz | 39 | 6 | 9 | 29 | SCHICK, Kjell |
| PETERS, Remi | 45 | 6 | 4 | 33 | RUMMLER, Jean |
Halbfinale
| STG TV Dillenburg / Eintracht Frankfurt | — | Eintracht Frankfurt |
| PFEIFER, Jakob | 2 | 2 | 5 | 5 | HERTWECK, Andri |
| BREIDENICH, Lutz | 6 | 4 | 5 | 10 | FEY, Tom |
| TATAROV, Arseny | 11 | 5 | 5 | 15 | TATAROV, Viktor |
| PFEIFER, Jakob | 11 | 0 | 5 | 20 | FEY, Tom |
| TATAROV, Arseny | 13 | 2 | 5 | 25 | HERTWECK, Andri |
| BREIDENICH, Lutz | 18 | 5 | 5 | 30 | TATAROV, Viktor |
| TATAROV, Arseny | 23 | 5 | 5 | 35 | FEY, Tom |
| PFEIFER, Jakob | 25 | 2 | 5 | 40 | TATAROV, Viktor |
| BREIDENICH, Lutz | 32 | 7 | 5 | 45 | HERTWECK, Andri |
| FC Kassel | — | Frankfurter TV I |
| PETERS, Remi | 5 | 5 | 5 | 5 | SCHUSTER, Viktor |
| GLASER, Moritz | 8 | 3 | 5 | 10 | MENG, Zijing |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 9 | 1 | 5 | 15 | ZVEREV, Tim |
| PETERS, Remi | 19 | 10 | 4 | 19 | MENG, Zijing |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 21 | 2 | 6 | 25 | SCHUSTER, Viktor |
| GLASER, Moritz | 27 | 6 | 5 | 30 | ZVEREV, Tim |
| LANGE CANTALAPIEDRA, Oscar | 33 | 6 | 3 | 33 | MENG, Zijing |
| PETERS, Remi | 34 | 1 | 7 | 40 | ZVEREV, Tim |
| GLASER, Moritz | 36 | 2 | 5 | 45 | SCHUSTER, Viktor |
Finale
3. Platz