Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Tableau 16
| WG Bonn | — | WG Aachen 1 |
| Kampfrichter: Arbitre10005889, |
| FUKUYO, Akihiro | 2 | 2 | 5 | 5 | SCHILLINGS, Anton |
| KATO, Reise | 10 | 8 | 2 | 7 | RIDDER, Norwin |
| BENDA, Stefan | 11 | 1 | 8 | 15 | ZHAO, Fenghui |
| FUKUYO, Akihiro | 11 | 0 | 5 | 20 | RIDDER, Norwin |
| BENDA, Stefan | 12 | 1 | 5 | 25 | SCHILLINGS, Anton |
| KATO, Reise | 19 | 7 | 5 | 30 | ZHAO, Fenghui |
| BENDA, Stefan | 19 | 0 | 5 | 35 | RIDDER, Norwin |
| FUKUYO, Akihiro | 24 | 5 | 5 | 40 | ZHAO, Fenghui |
| KATO, Reise | 27 | 3 | 5 | 45 | SCHILLINGS, Anton |
| WG Köln | — | WG Aachen 2 |
| Kampfrichter: Arbitre10005889, |
| STETZKA, Vincent | 5 | 5 | 1 | 1 | WINTER, Dennis |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 10 | 5 | 1 | 2 | GHANEM, Mohammed |
| ENGL, Fabian | 15 | 5 | 0 | 2 | ISLIER, Ugur |
| STETZKA, Vincent | 20 | 5 | 1 | 3 | GHANEM, Mohammed |
| ENGL, Fabian | 25 | 5 | 1 | 4 | WINTER, Dennis |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 30 | 5 | 2 | 6 | ISLIER, Ugur |
| ENGL, Fabian | 35 | 5 | 4 | 10 | GHANEM, Mohammed |
| STETZKA, Vincent | 40 | 5 | 5 | 15 | ISLIER, Ugur |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 45 | 5 | 3 | 18 | WINTER, Dennis |
| UNI Wuppertal 1 | — | WG Konstanz |
| Kampfrichter: Arbitre10005889, |
| SELLNAU, Moritz | 0 | 0 | 5 | 5 | NEUMEISTER, Alexander |
| GORMANNS, Philipp | 5 | 5 | 5 | 10 | RITZ, Felix |
| KRAHÉ, Simon | 8 | 3 | 5 | 15 | HAHN, Frank |
| SELLNAU, Moritz | 13 | 5 | 5 | 20 | RITZ, Felix |
| KRAHÉ, Simon | 14 | 1 | 5 | 25 | NEUMEISTER, Alexander |
| GORMANNS, Philipp | 17 | 3 | 5 | 30 | HAHN, Frank |
| KRAHÉ, Simon | 21 | 4 | 5 | 35 | RITZ, Felix |
| SELLNAU, Moritz | 26 | 5 | 5 | 40 | HAHN, Frank |
| GORMANNS, Philipp | 27 | 1 | 5 | 45 | NEUMEISTER, Alexander |
| WG Darmstadt 1 | — | WG Mainz |
| Kampfrichter: Arbitre10005889, |
| ROMER, Hendrik | 5 | 5 | 4 | 4 | BORCHERT, Moritz |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 10 | 5 | 2 | 6 | KIRST, Anton |
| BITSCH, Peter | 15 | 5 | 3 | 9 | RIEDINGER, Dirk |
| ROMER, Hendrik | 20 | 5 | 1 | 10 | KIRST, Anton |
| BITSCH, Peter | 25 | 5 | 4 | 14 | BORCHERT, Moritz |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 30 | 5 | 1 | 15 | RIEDINGER, Dirk |
| BITSCH, Peter | 35 | 5 | 1 | 16 | KIRST, Anton |
| ROMER, Hendrik | 40 | 5 | 5 | 21 | RIEDINGER, Dirk |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 45 | 5 | 0 | 21 | BORCHERT, Moritz |
| WG Göttingen 3 | — | WG Göttingen 1 |
| Kampfrichter: Bender, Simon |
| QUIRMBACH, Paul | 2 | 2 | 5 | 5 | BOCK, Clemens |
| JOBST, Maximilian | 10 | 8 | 2 | 7 | DOHRN, Florian |
| TURZO, Sazid | 13 | 3 | 8 | 15 | HERMSEN, Leander |
| QUIRMBACH, Paul | 13 | 0 | 5 | 20 | DOHRN, Florian |
| TURZO, Sazid | 15 | 2 | 5 | 25 | BOCK, Clemens |
| JOBST, Maximilian | 24 | 9 | 5 | 30 | HERMSEN, Leander |
| TURZO, Sazid | 27 | 3 | 5 | 35 | DOHRN, Florian |
| QUIRMBACH, Paul | 30 | 3 | 5 | 40 | HERMSEN, Leander |
| JOBST, Maximilian | 31 | 1 | 5 | 45 | BOCK, Clemens |
| WG Mannheim | — | WG Augsburg 1 |
| Kampfrichter: Fey, Bertram |
| RUPPENTHAL, Julius | 5 | 5 | 3 | 3 | ALTENRIEDER, Simon |
| SEMBACH, Philipp | 10 | 5 | 0 | 3 | MEYER, Felix |
| EHRINGHAUS, Mika | 15 | 5 | 5 | 8 | DILLER, Niklas |
| RUPPENTHAL, Julius | 20 | 5 | 1 | 9 | MEYER, Felix |
| EHRINGHAUS, Mika | 25 | 5 | 13 | 22 | ALTENRIEDER, Simon |
| SEMBACH, Philipp | 30 | 5 | 0 | 22 | DILLER, Niklas |
| EHRINGHAUS, Mika | 35 | 5 | 0 | 22 | MEYER, Felix |
| RUPPENTHAL, Julius | 40 | 5 | 2 | 24 | DILLER, Niklas |
| SEMBACH, Philipp | 45 | 5 | 1 | 25 | ALTENRIEDER, Simon |
| WG Münster | — | WG Darmstadt 2 |
| Kampfrichter: Nilius, Fabian |
| EITNER, Dominik | 4 | 4 | 5 | 5 | EULENBURG, Julian |
| STREUL, Theodor | 5 | 1 | 5 | 10 | KALSI, Harman |
| KAMBACH, Linus | 12 | 7 | 5 | 15 | CLAY, Jacob |
| EITNER, Dominik | 19 | 7 | 5 | 20 | KALSI, Harman |
| KAMBACH, Linus | 21 | 2 | 5 | 25 | EULENBURG, Julian |
| STREUL, Theodor | 23 | 2 | 5 | 30 | CLAY, Jacob |
| KAMBACH, Linus | 27 | 4 | 5 | 35 | KALSI, Harman |
| EITNER, Dominik | 31 | 4 | 5 | 40 | CLAY, Jacob |
| STREUL, Theodor | 35 | 4 | 5 | 45 | EULENBURG, Julian |
| WG Karlsruhe 1 | — | WG München 2 |
| Kampfrichter: Schmidt, Marie |
| KAHL, Moritz | 5 | 5 | 2 | 2 | BUONTEMPO, Gabriele |
| LITLE, Elishua | 10 | 5 | 0 | 2 | SCHRÖER, Philipp |
| OTT, Elias | 15 | 5 | 0 | 2 | MIESKES, David |
| KAHL, Moritz | 20 | 5 | 2 | 4 | SCHRÖER, Philipp |
| OTT, Elias | 25 | 5 | 3 | 7 | BUONTEMPO, Gabriele |
| LITLE, Elishua | 30 | 5 | 1 | 8 | MIESKES, David |
| OTT, Elias | 35 | 5 | 1 | 9 | SCHRÖER, Philipp |
| KAHL, Moritz | 40 | 5 | 2 | 11 | MIESKES, David |
| LITLE, Elishua | 45 | 5 | 1 | 12 | BUONTEMPO, Gabriele |
Viertelfinale
| WG Köln | — | WG Aachen 1 |
| Kampfrichter: Brettnich, Leo |
| STETZKA, Vincent | 4 | 4 | 4 | 4 | WATSON, Julian |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 10 | 6 | 1 | 5 | RIDDER, Norwin |
| ENGL, Fabian | 15 | 5 | 3 | 8 | ZHAO, Fenghui |
| STETZKA, Vincent | 20 | 5 | 7 | 15 | RIDDER, Norwin |
| ENGL, Fabian | 23 | 3 | 7 | 22 | WATSON, Julian |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 30 | 7 | 0 | 22 | ZHAO, Fenghui |
| ENGL, Fabian | 35 | 5 | 8 | 30 | RIDDER, Norwin |
| STETZKA, Vincent | 40 | 5 | 6 | 36 | ZHAO, Fenghui |
| LENSCHOW, Nick-Malte | 45 | 5 | 6 | 42 | WATSON, Julian |
| WG Darmstadt 1 | — | WG Konstanz |
| Kampfrichter: Nilius, Fabian |
| ROMER, Hendrik | 2 | 2 | 5 | 5 | NEUMEISTER, Alexander |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 10 | 8 | 1 | 6 | RITZ, Felix |
| BITSCH, Peter | 15 | 5 | 1 | 7 | HAHN, Frank |
| ROMER, Hendrik | 20 | 5 | 3 | 10 | RITZ, Felix |
| BITSCH, Peter | 25 | 5 | 11 | 21 | NEUMEISTER, Alexander |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 30 | 5 | 1 | 22 | HAHN, Frank |
| BITSCH, Peter | 35 | 5 | 1 | 23 | RITZ, Felix |
| ROMER, Hendrik | 40 | 5 | 4 | 27 | HAHN, Frank |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 45 | 5 | 1 | 28 | NEUMEISTER, Alexander |
| WG Karlsruhe 1 | — | WG Darmstadt 2 |
| Kampfrichter: Bender, Simon |
| GREULE, Hannes | 3 | 3 | 5 | 5 | KALSI, Harman |
| LITLE, Elishua | 10 | 7 | 3 | 8 | EULENBURG, Julian |
| OTT, Elias | 13 | 3 | 7 | 15 | CLAY, Jacob |
| GREULE, Hannes | 17 | 4 | 5 | 20 | EULENBURG, Julian |
| OTT, Elias | 20 | 3 | 5 | 25 | KALSI, Harman |
| LITLE, Elishua | 30 | 10 | 4 | 29 | CLAY, Jacob |
| OTT, Elias | 35 | 5 | 5 | 34 | EULENBURG, Julian |
| GREULE, Hannes | 38 | 3 | 6 | 40 | CLAY, Jacob |
| LITLE, Elishua | 45 | 7 | 3 | 43 | KALSI, Harman |
Halbfinale
| WG Darmstadt 1 | — | WG Köln |
| Kampfrichter: Belouanas, Mehdi |
| ROMER, Hendrik | 0 | 0 | 5 | 5 | LENSCHOW, Nick-Malte |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 10 | 10 | 4 | 9 | ENGL, Fabian |
| BITSCH, Peter | 15 | 5 | 1 | 10 | STETZKA, Vincent |
| ROMER, Hendrik | 20 | 5 | 5 | 15 | ENGL, Fabian |
| BITSCH, Peter | 23 | 3 | 10 | 25 | LENSCHOW, Nick-Malte |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 26 | 3 | 5 | 30 | STETZKA, Vincent |
| BITSCH, Peter | 34 | 8 | 2 | 32 | ENGL, Fabian |
| ROMER, Hendrik | 40 | 6 | 6 | 38 | STETZKA, Vincent |
| VEITENHEIMER, Ciarán | 45 | 5 | 3 | 41 | LENSCHOW, Nick-Malte |
| WG Karlsruhe 1 | — | WG Mannheim |
| Kampfrichter: |
| GREULE, Hannes | 1 | 1 | 5 | 5 | SEMBACH, Philipp |
| LITLE, Elishua | 7 | 6 | 5 | 10 | HORSTBRINK, Moritz |
| KAHL, Moritz | 7 | 0 | 5 | 15 | RUPPENTHAL, Julius |
| GREULE, Hannes | 12 | 5 | 5 | 20 | HORSTBRINK, Moritz |
| KAHL, Moritz | 13 | 1 | 5 | 25 | SEMBACH, Philipp |
| LITLE, Elishua | 19 | 6 | 5 | 30 | RUPPENTHAL, Julius |
| KAHL, Moritz | 24 | 5 | 5 | 35 | HORSTBRINK, Moritz |
| GREULE, Hannes | 27 | 3 | 5 | 40 | RUPPENTHAL, Julius |
| LITLE, Elishua | 33 | 6 | 5 | 45 | SEMBACH, Philipp |
Finale
| WG Mannheim | — | WG Darmstadt 1 |
| Kampfrichter: |
| RUPPENTHAL, Julius | 2 | 2 | 5 | 5 | VEITENHEIMER, Ciarán |
| SEMBACH, Philipp | 10 | 8 | 4 | 9 | BITSCH, Peter |
| EHRINGHAUS, Mika | 15 | 5 | 5 | 14 | ROMER, Hendrik |
| RUPPENTHAL, Julius | 17 | 2 | 6 | 20 | BITSCH, Peter |
| EHRINGHAUS, Mika | 18 | 1 | 5 | 25 | VEITENHEIMER, Ciarán |
| SEMBACH, Philipp | 30 | 12 | 2 | 27 | ROMER, Hendrik |
| EHRINGHAUS, Mika | 35 | 5 | 3 | 30 | BITSCH, Peter |
| RUPPENTHAL, Julius | 40 | 5 | 2 | 32 | ROMER, Hendrik |
| SEMBACH, Philipp | 45 | 5 | 2 | 34 | VEITENHEIMER, Ciarán |