Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Tableau 32
| WG Karlsruhe 2 | — | TU Berlin |
| Kampfrichter: Durchholz, Tobias |
| BERGER, Max | 1 | 1 | 5 | 5 | SCHREIBER, John |
| LIEHMANN, Simon | 8 | 7 | 5 | 10 | KOCH, Linus |
| BERGER, Peter | 14 | 6 | 4 | 14 | ENGELHARDT, Jannis |
| BERGER, Max | 16 | 2 | 4 | 18 | KOCH, Linus |
| BERGER, Peter | 25 | 9 | 2 | 20 | SCHREIBER, John |
| LIEHMANN, Simon | 30 | 5 | 0 | 13 | ENGELHARDT, Jannis |
| BERGER, Peter | 35 | 5 | 12 | 25 | KOCH, Linus |
| BERGER, Max | 40 | 5 | 3 | 28 | ENGELHARDT, Jannis |
| LIEHMANN, Simon | 45 | 5 | 2 | 30 | SCHREIBER, John |
| WG Heidelberg 2 | — | WG Göttingen 1 |
| Kampfrichter: Arbitre86457, |
| MEINHARDT, Patrick | 1 | 1 | 5 | 5 | HERMSEN, Leander |
| LEIPOLD, Philipp | 3 | 2 | 5 | 10 | DRESCHER, Peer |
| FANK, Tobias | 4 | 1 | 5 | 15 | ECKWERT, Nico |
| MEINHARDT, Patrick | 9 | 5 | 5 | 20 | DRESCHER, Peer |
| FANK, Tobias | 12 | 3 | 5 | 25 | HERMSEN, Leander |
| LEIPOLD, Philipp | 12 | 0 | 5 | 30 | ECKWERT, Nico |
| FANK, Tobias | 13 | 1 | 5 | 35 | DRESCHER, Peer |
| MEINHARDT, Patrick | 19 | 6 | 6 | 41 | ECKWERT, Nico |
| LEIPOLD, Philipp | 22 | 3 | 4 | 45 | HERMSEN, Leander |
| WG Karlsruhe 1 | — | WG Heidelberg 3 |
| Kampfrichter: Schick, Kjell |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 5 | 5 | 4 | 4 | WÖRLE, Lukas |
| PÁSZTOR, András | 10 | 5 | 2 | 6 | MUNDIGL, Stefan |
| OTT, Elias | 14 | 4 | 5 | 11 | SCHARIPOW, Erik |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 20 | 6 | 3 | 14 | MUNDIGL, Stefan |
| OTT, Elias | 25 | 5 | 1 | 15 | WÖRLE, Lukas |
| PÁSZTOR, András | 30 | 5 | 1 | 16 | SCHARIPOW, Erik |
| OTT, Elias | 35 | 5 | 2 | 18 | MUNDIGL, Stefan |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 40 | 5 | 14 | 32 | SCHARIPOW, Erik |
| PÁSZTOR, András | 45 | 5 | 0 | 24 | WÖRLE, Lukas |
| WG Osnabrück | — | WG Göttingen 3 |
| Kampfrichter: Henniger, Anja |
| DUBAS, Martin | 3 | 3 | 4 | 4 | QUIRMBACH, Paul |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 9 | 6 | 3 | 7 | TURZO, Sazid |
| VOGEL, Johannes | 15 | 6 | 5 | 12 | JOBST, Maximilian |
| DUBAS, Martin | 20 | 5 | 2 | 14 | TURZO, Sazid |
| VOGEL, Johannes | 23 | 3 | 7 | 21 | QUIRMBACH, Paul |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 30 | 7 | 3 | 24 | JOBST, Maximilian |
| VOGEL, Johannes | 35 | 5 | 4 | 28 | TURZO, Sazid |
| DUBAS, Martin | 40 | 5 | 4 | 32 | JOBST, Maximilian |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 45 | 5 | 6 | 38 | QUIRMBACH, Paul |
| WG Bonn | — | WG Aachen 1 |
| Kampfrichter: Schöneweiss, Hendrik |
| MANTZAVINOS, Lukas | 3 | 3 | 5 | 5 | ZHAO, Fenghui |
| FUNKE, Fabian | 5 | 2 | 5 | 10 | RIDDER, Norwin |
| MERTES, Florian | 11 | 6 | 5 | 15 | LIEBERMANN, Lukas |
| MANTZAVINOS, Lukas | 13 | 2 | 5 | 20 | RIDDER, Norwin |
| MERTES, Florian | 15 | 2 | 5 | 25 | ZHAO, Fenghui |
| FUNKE, Fabian | 16 | 1 | 5 | 30 | LIEBERMANN, Lukas |
| MERTES, Florian | 21 | 5 | 5 | 35 | RIDDER, Norwin |
| MANTZAVINOS, Lukas | 23 | 2 | 5 | 40 | LIEBERMANN, Lukas |
| FUNKE, Fabian | 25 | 2 | 5 | 45 | ZHAO, Fenghui |
| WG Karlsruhe 3 | — | WG Aachen 2 |
| Kampfrichter: Abilgaard, Lynn |
| ALBRECHT, Lucas | 1 | 1 | 5 | 5 | KOTULLA, Jonas |
| GREULE, Hannes | 10 | 9 | 3 | 8 | HEINRICHS, Yannick |
| KELLERER, Nicolai | 11 | 1 | 7 | 15 | WINTER, Dennis |
| ALBRECHT, Lucas | 18 | 7 | 5 | 20 | HEINRICHS, Yannick |
| KELLERER, Nicolai | 18 | 0 | 5 | 25 | KOTULLA, Jonas |
| GREULE, Hannes | 28 | 10 | 3 | 28 | WINTER, Dennis |
| KELLERER, Nicolai | 30 | 2 | 7 | 35 | HEINRICHS, Yannick |
| ALBRECHT, Lucas | 32 | 2 | 5 | 40 | WINTER, Dennis |
| GREULE, Hannes | 32 | 0 | 5 | 45 | KOTULLA, Jonas |
| WG Gießen | — | WG Kiel |
| Kampfrichter: Sieke, Tara |
| SCHNEIDER, Julian | 5 | 5 | 2 | 2 | ESKILDSEN, Mads |
| GESSNER, Christoph | 10 | 5 | 0 | 2 | EGGERT, Paul |
| GORATH, Felix | 15 | 5 | 6 | 8 | MEYER, Lars |
| SCHNEIDER, Julian | 20 | 5 | 1 | 9 | EGGERT, Paul |
| GORATH, Felix | 25 | 5 | 7 | 16 | ESKILDSEN, Mads |
| GESSNER, Christoph | 30 | 5 | 2 | 18 | MEYER, Lars |
| GORATH, Felix | 35 | 5 | 3 | 21 | EGGERT, Paul |
| SCHNEIDER, Julian | 40 | 5 | 8 | 29 | MEYER, Lars |
| GESSNER, Christoph | 45 | 5 | 2 | 31 | ESKILDSEN, Mads |
| WG Karlsruhe 4 | — | WG Stuttgart |
| Kampfrichter: Heinecke, Max-Julius |
| ESTERHUIZEN, Riaan | 0 | 0 | 5 | 5 | KOIOS, Christos |
| SCHMID, Jonas | 0 | 0 | 5 | 10 | ASLAN, Alp |
| RIMPF, Moritz | 1 | 1 | 5 | 15 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| ESTERHUIZEN, Riaan | 5 | 4 | 5 | 20 | ASLAN, Alp |
| RIMPF, Moritz | 6 | 1 | 5 | 25 | KOIOS, Christos |
| SCHMID, Jonas | 8 | 2 | 5 | 30 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| RIMPF, Moritz | 9 | 1 | 5 | 35 | ASLAN, Alp |
| ESTERHUIZEN, Riaan | 11 | 2 | 5 | 40 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| SCHMID, Jonas | 12 | 1 | 5 | 45 | KOIOS, Christos |
| WG Göttingen 2 | — | WG Darmstadt 3 |
| Kampfrichter: Strack, Friedrich |
| LUTZ, Steffen | 5 | 5 | 4 | 4 | CLAUSS, Richard |
| DOHRN, Florian | 10 | 5 | 0 | 4 | FRANK, Konrad |
| VANVLODORP, Luc | 15 | 5 | 6 | 10 | BERNHARDT-AUBRON, Yannick |
| LUTZ, Steffen | 20 | 5 | 1 | 11 | FRANK, Konrad |
| VANVLODORP, Luc | 25 | 5 | 0 | 11 | CLAUSS, Richard |
| DOHRN, Florian | 30 | 5 | 2 | 13 | BERNHARDT-AUBRON, Yannick |
| VANVLODORP, Luc | 35 | 5 | 1 | 14 | FRANK, Konrad |
| LUTZ, Steffen | 40 | 5 | 4 | 18 | BERNHARDT-AUBRON, Yannick |
| DOHRN, Florian | 45 | 5 | 2 | 20 | CLAUSS, Richard |
| UNI Wuppertal | — | WG Mainz |
| Kampfrichter: Arbitre10005889, |
| VEKONY, Felix | 0 | 0 | 5 | 5 | RIEDINGER, Dirk |
| GORMANNS, Philipp | 5 | 5 | 5 | 10 | HEIDUSCH, Jost |
| KRAHÉ, Simon | 15 | 10 | 5 | 15 | HARTMANN, Max |
| VEKONY, Felix | 20 | 5 | 4 | 19 | HEIDUSCH, Jost |
| KRAHÉ, Simon | 21 | 1 | 6 | 25 | RIEDINGER, Dirk |
| GORMANNS, Philipp | 26 | 5 | 5 | 30 | HARTMANN, Max |
| KRAHÉ, Simon | 26 | 0 | 5 | 35 | HEIDUSCH, Jost |
| VEKONY, Felix | 26 | 0 | 5 | 40 | HARTMANN, Max |
| GORMANNS, Philipp | 30 | 4 | 5 | 45 | RIEDINGER, Dirk |
Tableau 16
| WG Karlsruhe 2 | — | WG Heidelberg 1 |
| Kampfrichter: Schick, Kjell |
| BERGER, Max | 0 | 0 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| LIEHMANN, Simon | 0 | 0 | 5 | 10 | FRANZ, Wilfried |
| BERGER, Peter | 0 | 0 | 5 | 15 | HEISE, Max |
| BERGER, Max | 2 | 2 | 5 | 20 | FRANZ, Wilfried |
| BERGER, Peter | 3 | 1 | 5 | 25 | MARX, Valentino |
| LIEHMANN, Simon | 5 | 2 | 5 | 30 | HEISE, Max |
| BERGER, Peter | 5 | 0 | 5 | 35 | FRANZ, Wilfried |
| BERGER, Max | 9 | 4 | 3 | 38 | HEISE, Max |
| LIEHMANN, Simon | 13 | 4 | 7 | 45 | MARX, Valentino |
| WG Karlsruhe 1 | — | WG Göttingen 1 |
| Kampfrichter: Henniger, Anja |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 2 | 2 | 5 | 5 | HERMSEN, Leander |
| PÁSZTOR, András | 9 | 7 | 5 | 10 | DRESCHER, Peer |
| OTT, Elias | 13 | 4 | 5 | 15 | ECKWERT, Nico |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 20 | 7 | 4 | 19 | DRESCHER, Peer |
| OTT, Elias | 24 | 4 | 6 | 25 | HERMSEN, Leander |
| PÁSZTOR, András | 27 | 3 | 5 | 30 | ECKWERT, Nico |
| OTT, Elias | 31 | 4 | 3 | 33 | DRESCHER, Peer |
| SCHUBERT, Ole-Jakob | 36 | 5 | 7 | 40 | ECKWERT, Nico |
| PÁSZTOR, András | 41 | 5 | 5 | 45 | HERMSEN, Leander |
| WG Osnabrück | — | WG Mannheim |
| Kampfrichter: Durchholz, Tobias |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 1 | 1 | 5 | 5 | EHRINGHAUS, Mika |
| DUBAS, Martin | 1 | 0 | 5 | 10 | RUPPENTHAL, Julius |
| VOGEL, Johannes | 4 | 3 | 5 | 15 | STOCH, Kolja |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 5 | 1 | 5 | 20 | RUPPENTHAL, Julius |
| VOGEL, Johannes | 5 | 0 | 5 | 25 | EHRINGHAUS, Mika |
| DUBAS, Martin | 8 | 3 | 5 | 30 | STOCH, Kolja |
| VOGEL, Johannes | 8 | 0 | 5 | 35 | RUPPENTHAL, Julius |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 10 | 2 | 5 | 40 | STOCH, Kolja |
| DUBAS, Martin | 11 | 1 | 5 | 45 | EHRINGHAUS, Mika |
| WG Darmstadt 1 | — | WG Aachen 1 |
| Kampfrichter: Strack, Friedrich |
| THELEN, Johannes | 5 | 5 | 3 | 3 | RIDDER, Norwin |
| BITSCH, Peter | 10 | 5 | 0 | 3 | LIEBERMANN, Lukas |
| SICILIANO, Saro | 15 | 5 | 4 | 7 | ZHAO, Fenghui |
| THELEN, Johannes | 20 | 5 | 0 | 7 | LIEBERMANN, Lukas |
| SICILIANO, Saro | 25 | 5 | 2 | 9 | RIDDER, Norwin |
| BITSCH, Peter | 30 | 5 | 2 | 11 | ZHAO, Fenghui |
| SICILIANO, Saro | 35 | 5 | 2 | 13 | LIEBERMANN, Lukas |
| THELEN, Johannes | 40 | 5 | 5 | 18 | ZHAO, Fenghui |
| BITSCH, Peter | 45 | 5 | 0 | 18 | RIDDER, Norwin |
| WG Konstanz | — | WG Gießen |
| Kampfrichter: Sieke, Tara |
| RITZ, Felix | 4 | 4 | 5 | 5 | GESSNER, Christoph |
| NEUMEISTER, Alexander | 10 | 6 | 0 | 5 | GORATH, Felix |
| STRAUB, Daniel | 15 | 5 | 10 | 15 | SCHNEIDER, Julian |
| RITZ, Felix | 20 | 5 | 2 | 17 | GORATH, Felix |
| STRAUB, Daniel | 22 | 2 | 8 | 25 | GESSNER, Christoph |
| NEUMEISTER, Alexander | 28 | 6 | 5 | 30 | SCHNEIDER, Julian |
| STRAUB, Daniel | 35 | 7 | 4 | 34 | GORATH, Felix |
| RITZ, Felix | 39 | 4 | 6 | 40 | SCHNEIDER, Julian |
| NEUMEISTER, Alexander | 45 | 6 | 3 | 43 | GESSNER, Christoph |
| WG Göttingen 2 | — | WG Stuttgart |
| Kampfrichter: Schöneweiss, Hendrik |
| LUTZ, Steffen | 3 | 3 | 5 | 5 | KOIOS, Christos |
| DOHRN, Florian | 10 | 7 | 4 | 9 | ASLAN, Alp |
| VANVLODORP, Luc | 15 | 5 | 6 | 15 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| LUTZ, Steffen | 19 | 4 | 2 | 17 | ASLAN, Alp |
| VANVLODORP, Luc | 24 | 5 | 8 | 25 | KOIOS, Christos |
| DOHRN, Florian | 30 | 6 | 3 | 28 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| VANVLODORP, Luc | 33 | 3 | 7 | 35 | ASLAN, Alp |
| LUTZ, Steffen | 36 | 3 | 1 | 36 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin |
| DOHRN, Florian | 45 | 9 | 7 | 43 | KOIOS, Christos |
| WG Münster | — | WG Mainz |
| Kampfrichter: Arbitre86457, |
| EITNER, Dominik | 2 | 2 | 5 | 5 | RIEDINGER, Dirk |
| KAMBACH, Linus | 10 | 8 | 0 | 5 | MÜLLER, Nils |
| STREUL, Theodor | 11 | 1 | 3 | 8 | HEIDUSCH, Jost |
| EITNER, Dominik | 20 | 9 | 2 | 10 | MÜLLER, Nils |
| STREUL, Theodor | 25 | 5 | 5 | 15 | RIEDINGER, Dirk |
| KAMBACH, Linus | 30 | 5 | 4 | 19 | HEIDUSCH, Jost |
| STREUL, Theodor | 35 | 5 | 4 | 23 | MÜLLER, Nils |
| EITNER, Dominik | 40 | 5 | 1 | 24 | HEIDUSCH, Jost |
| KAMBACH, Linus | 45 | 5 | 7 | 31 | RIEDINGER, Dirk |
Viertelfinale
| WG Göttingen 1 | — | WG Heidelberg 1 |
| Kampfrichter: Strack, Friedrich |
| HERMSEN, Leander | 4 | 4 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| ECKWERT, Nico | 10 | 6 | 3 | 8 | FRANZ, Wilfried |
| DRESCHER, Peer | 11 | 1 | 7 | 15 | HEISE, Max |
| HERMSEN, Leander | 20 | 9 | 4 | 19 | FRANZ, Wilfried |
| DRESCHER, Peer | 25 | 5 | 6 | 25 | MARX, Valentino |
| ECKWERT, Nico | 28 | 3 | 5 | 30 | HEISE, Max |
| DRESCHER, Peer | 31 | 3 | 5 | 35 | FRANZ, Wilfried |
| HERMSEN, Leander | 32 | 1 | 5 | 40 | HEISE, Max |
| ECKWERT, Nico | 39 | 7 | 5 | 45 | MARX, Valentino |
| WG Darmstadt 1 | — | WG Mannheim |
| Kampfrichter: Schick, Kjell |
| THELEN, Johannes | 0 | 0 | 5 | 5 | EHRINGHAUS, Mika |
| BITSCH, Peter | 3 | 3 | 5 | 10 | RUPPENTHAL, Julius |
| SICILIANO, Saro | 5 | 2 | 5 | 15 | HORSTBRINK, Moritz |
| THELEN, Johannes | 8 | 3 | 5 | 20 | RUPPENTHAL, Julius |
| SICILIANO, Saro | 10 | 2 | 5 | 25 | EHRINGHAUS, Mika |
| BITSCH, Peter | 14 | 4 | 5 | 30 | HORSTBRINK, Moritz |
| SICILIANO, Saro | 24 | 10 | 5 | 35 | RUPPENTHAL, Julius |
| THELEN, Johannes | 27 | 3 | 5 | 40 | HORSTBRINK, Moritz |
| BITSCH, Peter | 29 | 2 | 5 | 45 | EHRINGHAUS, Mika |
| WG Münster | — | WG Göttingen 2 |
| Kampfrichter: Sieke, Tara |
| EITNER, Dominik | 2 | 2 | 5 | 5 | DOHRN, Florian |
| KAMBACH, Linus | 10 | 8 | 2 | 7 | VANVLODORP, Luc |
| STREUL, Theodor | 14 | 4 | 5 | 12 | LUTZ, Steffen |
| EITNER, Dominik | 20 | 6 | 1 | 13 | VANVLODORP, Luc |
| STREUL, Theodor | 25 | 5 | 3 | 16 | DOHRN, Florian |
| KAMBACH, Linus | 30 | 5 | 3 | 19 | LUTZ, Steffen |
| STREUL, Theodor | 35 | 5 | 4 | 23 | VANVLODORP, Luc |
| EITNER, Dominik | 40 | 5 | 5 | 28 | LUTZ, Steffen |
| KAMBACH, Linus | 45 | 5 | 4 | 32 | DOHRN, Florian |
Halbfinale
| WG Mannheim | — | WG Heidelberg 1 |
| Kampfrichter: Arbitre88874, |
| HORSTBRINK, Moritz | 3 | 3 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| EHRINGHAUS, Mika | 8 | 5 | 5 | 10 | FRANZ, Wilfried |
| RUPPENTHAL, Julius | 13 | 5 | 5 | 15 | HEISE, Max |
| HORSTBRINK, Moritz | 14 | 1 | 5 | 20 | FRANZ, Wilfried |
| RUPPENTHAL, Julius | 21 | 7 | 4 | 24 | MARX, Valentino |
| EHRINGHAUS, Mika | 28 | 7 | 6 | 30 | HEISE, Max |
| RUPPENTHAL, Julius | 33 | 5 | 5 | 35 | FRANZ, Wilfried |
| HORSTBRINK, Moritz | 37 | 4 | 5 | 40 | HEISE, Max |
| EHRINGHAUS, Mika | 39 | 2 | 5 | 45 | MARX, Valentino |
| WG Münster | — | WG Darmstadt 2 |
| Kampfrichter: Heinecke, Max-Julius |
| EITNER, Dominik | 2 | 2 | 5 | 5 | CHAN, Jin |
| KAMBACH, Linus | 6 | 4 | 5 | 10 | LAUE, Richard |
| STREUL, Theodor | 12 | 6 | 5 | 15 | KRÄCKMANN, David |
| EITNER, Dominik | 20 | 8 | 4 | 19 | LAUE, Richard |
| STREUL, Theodor | 23 | 3 | 6 | 25 | CHAN, Jin |
| KAMBACH, Linus | 24 | 1 | 5 | 30 | KRÄCKMANN, David |
| STREUL, Theodor | 25 | 1 | 5 | 35 | LAUE, Richard |
| EITNER, Dominik | 28 | 3 | 5 | 40 | KRÄCKMANN, David |
| KAMBACH, Linus | 32 | 4 | 5 | 45 | CHAN, Jin |
Finale
| WG Darmstadt 2 | — | WG Heidelberg 1 |
| Kampfrichter: |
| KRÄCKMANN, David | 2 | 2 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| CHAN, Jin | 2 | 0 | 5 | 10 | FRANZ, Wilfried |
| LAUE, Richard | 6 | 4 | 5 | 15 | HEISE, Max |
| KRÄCKMANN, David | 7 | 1 | 5 | 20 | FRANZ, Wilfried |
| LAUE, Richard | 14 | 7 | 5 | 25 | MARX, Valentino |
| CHAN, Jin | 16 | 2 | 5 | 30 | HEISE, Max |
| LAUE, Richard | 21 | 5 | 5 | 35 | FRANZ, Wilfried |
| KRÄCKMANN, David | 22 | 1 | 5 | 40 | HEISE, Max |
| CHAN, Jin | 27 | 5 | 5 | 45 | MARX, Valentino |