Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
| WG Augsburg | — | WG Karlsruhe |
| Kampfrichter: Thomé, Simon |
| ABERHAM, Dennis | 4 | 4 | 5 | 5 | DOLL, Mael |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 10 | 6 | 0 | 5 | FELDMANN, Florian |
| RAIDL, Dominik | 15 | 5 | 7 | 12 | KAHL, Moritz |
| ABERHAM, Dennis | 20 | 5 | 3 | 15 | FELDMANN, Florian |
| RAIDL, Dominik | 25 | 5 | 6 | 21 | DOLL, Mael |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 30 | 5 | 1 | 22 | KAHL, Moritz |
| RAIDL, Dominik | 35 | 5 | 3 | 25 | FELDMANN, Florian |
| ABERHAM, Dennis | 40 | 5 | 5 | 30 | KAHL, Moritz |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 45 | 5 | 1 | 31 | DOLL, Mael |
Halbfinale
| WG Augsburg | — | WG Aachen |
| Kampfrichter: Litle, Elishua |
| RAIDL, Dominik | 0 | 0 | 5 | 5 | ISLIER, Ugur |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 5 | 5 | 5 | 10 | KRÜSS, Thore |
| ABERHAM, Dennis | 6 | 1 | 5 | 15 | WACHTMEISTER, Louis |
| RAIDL, Dominik | 6 | 0 | 5 | 20 | KRÜSS, Thore |
| ABERHAM, Dennis | 6 | 0 | 5 | 25 | ISLIER, Ugur |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 7 | 1 | 5 | 30 | WACHTMEISTER, Louis |
| ABERHAM, Dennis | 8 | 1 | 5 | 35 | KRÜSS, Thore |
| RAIDL, Dominik | 10 | 2 | 5 | 40 | WACHTMEISTER, Louis |
| SAURA MORTAZAWI, Lian | 14 | 4 | 5 | 45 | ISLIER, Ugur |
| WG Darmstadt | — | WG Mainz |
| Kampfrichter: Bender, Simon |
| EULENBURG, Julian | 2 | 2 | 5 | 5 | BRETZ, Oskar |
| SINGH, Navjot | 10 | 8 | 4 | 9 | WILFERT, Malte |
| CLAY, Jacob | 12 | 2 | 6 | 15 | KIRST, Anton |
| EULENBURG, Julian | 20 | 8 | 1 | 16 | WILFERT, Malte |
| CLAY, Jacob | 22 | 2 | 9 | 25 | BRETZ, Oskar |
| SINGH, Navjot | 24 | 2 | 5 | 30 | KIRST, Anton |
| CLAY, Jacob | 35 | 11 | 2 | 32 | WILFERT, Malte |
| EULENBURG, Julian | 39 | 4 | 8 | 40 | KIRST, Anton |
| SINGH, Navjot | 44 | 5 | 5 | 45 | BRETZ, Oskar |
Finale
| WG Mainz | — | WG Aachen |
| Kampfrichter: Litle, Elishua |
| KIRST, Anton | 4 | 4 | 5 | 5 | ISLIER, Ugur |
| BRETZ, Oskar | 10 | 6 | 1 | 6 | KRÜSS, Thore |
| WILFERT, Malte | 11 | 1 | 9 | 15 | HAUBROK, Elias |
| KIRST, Anton | 20 | 9 | 3 | 18 | KRÜSS, Thore |
| WILFERT, Malte | 20 | 0 | 7 | 25 | ISLIER, Ugur |
| BRETZ, Oskar | 21 | 1 | 5 | 30 | HAUBROK, Elias |
| WILFERT, Malte | 22 | 1 | 5 | 35 | KRÜSS, Thore |
| KIRST, Anton | 27 | 5 | 5 | 40 | HAUBROK, Elias |
| BRETZ, Oskar | 28 | 1 | 5 | 45 | ISLIER, Ugur |