Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Tableau 16
| WG Kiel | — | WG Aachen 3 |
| Kampfrichter: |
| ESKILDSEN, Mads | 5 | 5 | 3 | 3 | WACHTMEISTER, Louis |
| MEYER, Lars | 10 | 5 | 2 | 5 | HEINRICHS, Yannick |
| CURIEL GOMEZ, Emiliano | 12 | 2 | 2 | 7 | KOTULLA, Jonas |
| ESKILDSEN, Mads | 20 | 8 | 3 | 10 | HEINRICHS, Yannick |
| CURIEL GOMEZ, Emiliano | 25 | 5 | 6 | 16 | WACHTMEISTER, Louis |
| MEYER, Lars | 28 | 3 | 2 | 18 | KOTULLA, Jonas |
| CURIEL GOMEZ, Emiliano | 29 | 1 | 14 | 32 | HEINRICHS, Yannick |
| ESKILDSEN, Mads | 34 | 5 | 3 | 35 | KOTULLA, Jonas |
| MEYER, Lars | 45 | 11 | 4 | 39 | WACHTMEISTER, Louis |
| UNI Wuppertal 2 | — | WG Göttingen 2 |
| Kampfrichter: |
| SCHULZE, Philip | 0 | 0 | 5 | 5 | LUTZ, Steffen |
| SPAKOV, Michael | 8 | 8 | 5 | 10 | DRESCHER, Peer |
| UHLEMANN, Eneas | 8 | 0 | 5 | 15 | VANVLODORP, Luc |
| SCHULZE, Philip | 11 | 3 | 5 | 20 | DRESCHER, Peer |
| UHLEMANN, Eneas | 15 | 4 | 5 | 25 | LUTZ, Steffen |
| SPAKOV, Michael | 16 | 1 | 5 | 30 | VANVLODORP, Luc |
| UHLEMANN, Eneas | 27 | 11 | 5 | 35 | DRESCHER, Peer |
| SCHULZE, Philip | 29 | 2 | 5 | 40 | VANVLODORP, Luc |
| SPAKOV, Michael | 33 | 4 | 5 | 45 | LUTZ, Steffen |
| WG Osnabrück | — | WG Karlsruhe 3 |
| Kampfrichter: |
| DUBAS, Martin | 5 | 5 | 3 | 3 | RIMPF, Moritz |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 10 | 5 | 3 | 6 | SCHMID, Jonas |
| NÖRING, Yannik | 15 | 5 | 3 | 9 | ESTERHUIZEN, Riaan |
| DUBAS, Martin | 20 | 5 | 1 | 10 | SCHMID, Jonas |
| NÖRING, Yannik | 25 | 5 | 1 | 11 | RIMPF, Moritz |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 30 | 5 | 5 | 16 | ESTERHUIZEN, Riaan |
| NÖRING, Yannik | 35 | 5 | 4 | 20 | SCHMID, Jonas |
| DUBAS, Martin | 40 | 5 | 4 | 24 | ESTERHUIZEN, Riaan |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 45 | 5 | 0 | 24 | RIMPF, Moritz |
| WG Karlsruhe 2 | — | WG Darmstadt 5 |
| Kampfrichter: |
| DOLL, Mael | 5 | 5 | 3 | 3 | LIMMA, Derris |
| FELDMANN, Florian | 10 | 5 | 3 | 6 | FELIX, Jannik |
| HILDEBRAND, Torben | 10 | 0 | 6 | 12 | CLAUSS, Richard |
| DOLL, Mael | 14 | 4 | 8 | 20 | FELIX, Jannik |
| HILDEBRAND, Torben | 17 | 3 | 4 | 24 | LIMMA, Derris |
| FELDMANN, Florian | 22 | 5 | 6 | 30 | CLAUSS, Richard |
| HILDEBRAND, Torben | 30 | 8 | 5 | 35 | FELIX, Jannik |
| DOLL, Mael | 40 | 10 | 2 | 37 | CLAUSS, Richard |
| FELDMANN, Florian | 42 | 2 | 6 | 43 | LIMMA, Derris |
| WG Augsburg 2 | — | WG Heidelberg |
| Kampfrichter: |
| MEYER, Benjamin | 2 | 2 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| GLÖCKEL, Christopher | 3 | 1 | 5 | 10 | HEISE, Max |
| REUTER, Sebastian | 5 | 2 | 5 | 15 | FRANZ, Wilfried |
| MEYER, Benjamin | 7 | 2 | 5 | 20 | HEISE, Max |
| REUTER, Sebastian | 7 | 0 | 5 | 25 | MARX, Valentino |
| GLÖCKEL, Christopher | 10 | 3 | 5 | 30 | FRANZ, Wilfried |
| REUTER, Sebastian | 11 | 1 | 5 | 35 | HEISE, Max |
| MEYER, Benjamin | 12 | 1 | 5 | 40 | FRANZ, Wilfried |
| GLÖCKEL, Christopher | 17 | 5 | 5 | 45 | MARX, Valentino |
Viertelfinale
| WG Kiel | — | WG Darmstadt 6 |
| Kampfrichter: |
| ESKILDSEN, Mads | 5 | 5 | 1 | 1 | COST, Arwed |
| MEYER, Lars | 10 | 5 | 2 | 3 | ALGHITTA, Doodi |
| EGGERT, Paul | 15 | 5 | 7 | 10 | ASIKLAR, Burak |
| ESKILDSEN, Mads | 20 | 5 | 1 | 11 | ALGHITTA, Doodi |
| EGGERT, Paul | 25 | 5 | 8 | 19 | COST, Arwed |
| MEYER, Lars | 30 | 5 | 3 | 22 | ASIKLAR, Burak |
| EGGERT, Paul | 35 | 5 | 3 | 25 | ALGHITTA, Doodi |
| ESKILDSEN, Mads | 40 | 5 | 1 | 26 | ASIKLAR, Burak |
| MEYER, Lars | 45 | 5 | 6 | 32 | COST, Arwed |
| WG Osnabrück | — | WG Göttingen 2 |
| Kampfrichter: |
| DUBAS, Martin | 5 | 5 | 2 | 2 | VANVLODORP, Luc |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 10 | 5 | 2 | 4 | DRESCHER, Peer |
| NÖRING, Yannik | 15 | 5 | 9 | 13 | LUTZ, Steffen |
| DUBAS, Martin | 20 | 5 | 1 | 14 | DRESCHER, Peer |
| NÖRING, Yannik | 25 | 5 | 9 | 23 | VANVLODORP, Luc |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 30 | 5 | 1 | 24 | LUTZ, Steffen |
| NÖRING, Yannik | 35 | 5 | 2 | 26 | DRESCHER, Peer |
| DUBAS, Martin | 40 | 5 | 7 | 33 | LUTZ, Steffen |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 45 | 5 | 1 | 34 | VANVLODORP, Luc |
| WG Darmstadt 5 | — | WG München 1 |
| Kampfrichter: |
| CLAUSS, Richard | 4 | 4 | 5 | 5 | HENKING, Emil |
| LIMMA, Derris | 9 | 5 | 5 | 10 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| SHEN, Xiaoyi | 14 | 5 | 5 | 15 | SANDMANN, Philipp |
| CLAUSS, Richard | 20 | 6 | 2 | 17 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| SHEN, Xiaoyi | 25 | 5 | 7 | 24 | HENKING, Emil |
| LIMMA, Derris | 28 | 3 | 6 | 30 | SANDMANN, Philipp |
| SHEN, Xiaoyi | 35 | 7 | 2 | 32 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| CLAUSS, Richard | 40 | 5 | 3 | 35 | SANDMANN, Philipp |
| LIMMA, Derris | 42 | 2 | 10 | 45 | HENKING, Emil |
| WG Darmstadt 3 | — | WG Heidelberg |
| Kampfrichter: |
| THELEN, Johannes | 4 | 4 | 5 | 5 | MARX, Valentino |
| SICILIANO, Saro | 10 | 6 | 3 | 8 | HEISE, Max |
| BAAKE, Timo | 10 | 0 | 7 | 15 | FRANZ, Wilfried |
| THELEN, Johannes | 20 | 10 | 3 | 18 | HEISE, Max |
| BAAKE, Timo | 20 | 0 | 7 | 25 | MARX, Valentino |
| SICILIANO, Saro | 24 | 4 | 5 | 30 | FRANZ, Wilfried |
| BAAKE, Timo | 28 | 4 | 5 | 35 | HEISE, Max |
| THELEN, Johannes | 28 | 0 | 5 | 40 | FRANZ, Wilfried |
| SICILIANO, Saro | 32 | 4 | 5 | 45 | MARX, Valentino |
Halbfinale
| WG Osnabrück | — | WG Kiel |
| Kampfrichter: |
| DUBAS, Martin | 3 | 3 | 5 | 5 | MEYER, Lars |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 10 | 7 | 3 | 8 | EGGERT, Paul |
| NÖRING, Yannik | 10 | 0 | 7 | 15 | ESKILDSEN, Mads |
| DUBAS, Martin | 25 | 15 | 5 | 20 | EGGERT, Paul |
| NÖRING, Yannik | 26 | 1 | 5 | 25 | MEYER, Lars |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 18 | 0 | 5 | 30 | ESKILDSEN, Mads |
| NÖRING, Yannik | 22 | 4 | 5 | 35 | EGGERT, Paul |
| DUBAS, Martin | 28 | 6 | 2 | 37 | ESKILDSEN, Mads |
| HÖWEKENMEIER, Simon | 34 | 6 | 8 | 45 | MEYER, Lars |
| WG Heidelberg | — | WG München 1 |
| Kampfrichter: |
| FRANZ, Wilfried | 5 | 5 | 0 | 0 | STREICH, Konrad |
| MARX, Valentino | 10 | 5 | 3 | 3 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| HEISE, Max | 15 | 5 | 8 | 11 | HENKING, Emil |
| FRANZ, Wilfried | 20 | 5 | 1 | 12 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| HEISE, Max | 25 | 5 | 5 | 17 | STREICH, Konrad |
| MARX, Valentino | 30 | 5 | 2 | 19 | HENKING, Emil |
| HEISE, Max | 35 | 5 | 4 | 23 | ALIKASEI, Kuzmenka |
| FRANZ, Wilfried | 40 | 5 | 4 | 27 | HENKING, Emil |
| MARX, Valentino | 45 | 5 | 0 | 24 | STREICH, Konrad |
Finale
| WG Heidelberg | — | WG Kiel |
| Kampfrichter: |
| FRANZ, Wilfried | 5 | 5 | 3 | 3 | MEYER, Lars |
| MARX, Valentino | 10 | 5 | 1 | 4 | EGGERT, Paul |
| HEISE, Max | 12 | 2 | 9 | 13 | ESKILDSEN, Mads |
| FRANZ, Wilfried | 20 | 8 | 3 | 16 | EGGERT, Paul |
| HEISE, Max | 24 | 4 | 8 | 24 | MEYER, Lars |
| MARX, Valentino | 30 | 6 | 3 | 27 | ESKILDSEN, Mads |
| HEISE, Max | 35 | 5 | 2 | 29 | EGGERT, Paul |
| FRANZ, Wilfried | 40 | 5 | 1 | 30 | ESKILDSEN, Mads |
| MARX, Valentino | 45 | 5 | 4 | 34 | MEYER, Lars |