Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Viertelfinale
BW Schneidhain | — | Eintracht Frankfurt II |
HOLLENBACH, Nick | 1 | 1 | 1 | 1 | RYAPOV, Kaloyan |
WOSCHNAGG, Karl | 10 | 9 | 9 | 10 | ASCHMANN, Johann |
MÜLLER-GEBEL, Yorck | 13 | 3 | 5 | 15 | LANGNER, Georg |
HOLLENBACH, Nick | 18 | 5 | 5 | 20 | ASCHMANN, Johann |
MÜLLER-GEBEL, Yorck | 20 | 2 | 5 | 25 | RYAPOV, Kaloyan |
WOSCHNAGG, Karl | 23 | 3 | 5 | 30 | LANGNER, Georg |
MÜLLER-GEBEL, Yorck | 28 | 5 | 5 | 35 | ASCHMANN, Johann |
HOLLENBACH, Nick | 33 | 5 | 5 | 40 | LANGNER, Georg |
WOSCHNAGG, Karl | 34 | 1 | 5 | 45 | RYAPOV, Kaloyan |
Halbfinale
Eintracht Frankfurt II | — | Eintracht Frankfurt I |
LANGNER, Georg | 3 | 3 | 5 | 5 | REINING, Riccardo |
RYAPOV, Kaloyan | 9 | 6 | 5 | 10 | ATTA, Leopold |
ASCHMANN, Johann | 12 | 3 | 5 | 15 | RIEGER, Joshua |
LANGNER, Georg | 13 | 1 | 5 | 20 | ATTA, Leopold |
ASCHMANN, Johann | 16 | 3 | 5 | 25 | REINING, Riccardo |
RYAPOV, Kaloyan | 18 | 2 | 5 | 30 | RIEGER, Joshua |
ASCHMANN, Johann | 21 | 3 | 5 | 35 | ATTA, Leopold |
LANGNER, Georg | 31 | 10 | 5 | 40 | RIEGER, Joshua |
NOUR-ELDIN, Ahmed | 31 | 0 | 5 | 45 | ENDLÉ, Filip |
FC Offenbach | — | STG TV Dillenburg / FC Kassel |
FARKAS, Bulcsú | 5 | 5 | 1 | 1 | EHRINGHAUS, Mika |
DERGAY, David | 9 | 4 | 3 | 4 | SCHMIDT, Jann-Rouven |
SCHMIDT, Marko | 15 | 6 | 6 | 10 | NÄHRING, Till |
FARKAS, Bulcsú | 19 | 4 | 2 | 12 | SCHMIDT, Jann-Rouven |
SCHMIDT, Marko | 23 | 4 | 12 | 24 | EHRINGHAUS, Mika |
DERGAY, David | 29 | 6 | 2 | 26 | NÄHRING, Till |
SCHMIDT, Marko | 34 | 5 | 9 | 35 | SCHMIDT, Jann-Rouven |
FARKAS, Bulcsú | 40 | 6 | 3 | 38 | NÄHRING, Till |
DERGAY, David | 45 | 5 | 6 | 44 | EHRINGHAUS, Mika |
Finale
FC Offenbach | — | Eintracht Frankfurt I |
FARKAS, Bulcsú | 0 | 0 | 5 | 5 | ENDLÉ, Filip |
DERGAY, David | 2 | 2 | 5 | 10 | ATTA, Leopold |
SCHMIDT, Marko | 8 | 6 | 2 | 12 | RIEGER, Joshua |
FARKAS, Bulcsú | 18 | 10 | 4 | 16 | ATTA, Leopold |
SCHMIDT, Marko | 19 | 1 | 9 | 25 | ENDLÉ, Filip |
DERGAY, David | 26 | 7 | 5 | 30 | REINING, Riccardo |
SCHMIDT, Marko | 31 | 5 | 5 | 35 | ATTA, Leopold |
FARKAS, Bulcsú | 34 | 3 | 5 | 40 | RIEGER, Joshua |
DERGAY, David | 38 | 4 | 5 | 45 | ENDLÉ, Filip |
3. Platz
STG TV Dillenburg / FC Kassel | — | Eintracht Frankfurt II |
GLASER, Moritz | 5 | 5 | 1 | 1 | LANGNER, Georg |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 10 | 5 | 2 | 3 | NOUR-ELDIN, Ahmed |
NÄHRING, Till | 15 | 5 | 7 | 10 | ASCHMANN, Johann |
GLASER, Moritz | 20 | 5 | 2 | 12 | NOUR-ELDIN, Ahmed |
NÄHRING, Till | 25 | 5 | 9 | 21 | LANGNER, Georg |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 30 | 5 | 2 | 23 | ASCHMANN, Johann |
NÄHRING, Till | 33 | 3 | 7 | 30 | NOUR-ELDIN, Ahmed |
GLASER, Moritz | 40 | 7 | 5 | 35 | ASCHMANN, Johann |
SCHMIDT, Jann-Rouven | 45 | 5 | 3 | 38 | LANGNER, Georg |