Hessischer
Fechterverband e.V.
Mannschaftskämpfe
Halbfinale
SSG Bensheim | — | STG Darmstädter FC / TV Dillenburg |
BACKS, Morten | 0 | 0 | 5 | 5 | MÄDER, Noah |
FASSER, Maurice | 3 | 3 | 5 | 10 | JAISWAL, Vedant |
EBERLEIN, Philip | 3 | 0 | 5 | 15 | ZIEGLER, Leo |
BACKS, Morten | 5 | 2 | 5 | 20 | JAISWAL, Vedant |
EBERLEIN, Philip | 5 | 0 | 5 | 25 | MÄDER, Noah |
FASSER, Maurice | 9 | 4 | 5 | 30 | ZIEGLER, Leo |
EBERLEIN, Philip | 9 | 0 | 5 | 35 | JAISWAL, Vedant |
BACKS, Morten | 11 | 2 | 5 | 40 | ZIEGLER, Leo |
FASSER, Maurice | 12 | 1 | 5 | 45 | MÄDER, Noah |
Eintracht Frankfurt | — | STG FC Offenbach / Frankfurter TV |
MARTIN, Jasper | 5 | 5 | 4 | 4 | GIANNOLO, Valerio |
DENG, Levi | 10 | 5 | 1 | 5 | OTTO, Bo |
MIKES, Julian | 15 | 5 | 1 | 6 | HOFFMANN, Max |
MARTIN, Jasper | 20 | 5 | 2 | 8 | OTTO, Bo |
MIKES, Julian | 25 | 5 | 5 | 13 | GIANNOLO, Valerio |
DENG, Levi | 30 | 5 | 2 | 15 | HOFFMANN, Max |
MIKES, Julian | 35 | 5 | 2 | 17 | OTTO, Bo |
HERTWECK, Andri | 40 | 5 | 0 | 17 | SELIMOVIC, Bilal |
DENG, Levi | 45 | 5 | 3 | 20 | GIANNOLO, Valerio |
Finale
Eintracht Frankfurt | — | STG Darmstädter FC / TV Dillenburg |
DENG, Levi | 5 | 5 | 5 | 5 | HEINECKE, Max-Julius |
MARTIN, Jasper | 10 | 5 | 3 | 8 | ZIEGLER, Leo |
MIKES, Julian | 15 | 5 | 4 | 12 | MÄDER, Noah |
DENG, Levi | 20 | 5 | 7 | 19 | ZIEGLER, Leo |
MIKES, Julian | 25 | 5 | 4 | 23 | HEINECKE, Max-Julius |
MARTIN, Jasper | 30 | 5 | 3 | 26 | MÄDER, Noah |
MIKES, Julian | 35 | 5 | 2 | 28 | ZIEGLER, Leo |
HERTWECK, Andri | 40 | 5 | 0 | 28 | JAISWAL, Vedant |
MARTIN, Jasper | 45 | 5 | 3 | 31 | HEINECKE, Max-Julius |
3. Platz
STG FC Offenbach / Frankfurter TV | — | SSG Bensheim |
GIANNOLO, Valerio | 5 | 5 | 4 | 4 | FASSER, Maurice |
HOFFMANN, Max | 10 | 5 | 4 | 8 | BACKS, Morten |
OTTO, Bo | 15 | 5 | 2 | 10 | EBERLEIN, Philip |
GIANNOLO, Valerio | 20 | 5 | 1 | 11 | BACKS, Morten |
OTTO, Bo | 25 | 5 | 5 | 16 | FASSER, Maurice |
HOFFMANN, Max | 30 | 5 | 1 | 17 | EBERLEIN, Philip |
OTTO, Bo | 35 | 5 | 4 | 21 | BACKS, Morten |
GIANNOLO, Valerio | 40 | 5 | 0 | 21 | EBERLEIN, Philip |
HOFFMANN, Max | 45 | 5 | 4 | 25 | FASSER, Maurice |